29-05-2007
35º Braxateca de Xadrez
Categoria : Braxateca
Depois de várias edições serem vencidas por Rêmulo Aguiar, enfim temos um novo vencedor no Braxateca, e esse campeão foi Washington Luis Bianck. O torneio aconteceu no dia 26 de maio com a participação de sete jogadores.
Resultados
| Colocação | Nome | Rating | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1-2 | WASHINTON BIANK | 1998 | 4 |
| RÊMULO AGUIAR | 2276 | 4 | |
| 3 | IVAN ABADE | 2053 | 3.5 |
| 4 | JAMERSON NASCIMENTO | 2058 | 3 |
| 5 | DIEGO PAIVA | 1980 | 2.5 |
| 6 | GERSON VILLAS | 1900 | 2 |
| 7 | SÓCRATES | 1900 | 1 |
Posts relacionados:

