15-10-2007
46º Braxateca de Xadrez
Categoria : Braxateca
Resultado – 6/10/2007
| Colocação | Nome | Rating | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Rêmulo Aguiar | 2268 | 5 |
| 2 | Washington Bianck | 2037 | 4 |
| 3-4 | Jamerson Nascimento | 2108 | 3 |
| Ivan Abade | 2041 | 3 | |
| 5-6 | Johann Bittencourt | 1974 | 2 |
| Tiago Oliveira | 1951 | 2 | |
| 7 | Gerson Villas | 1900 | 1 |
Posts relacionados:

