12-02-2008
56º Braxateca de Xadrez
Categoria : Braxateca
Resultado – 2/2/2008
| Colocação | Nome | Rating | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Rêmulo Aguiar | 2332 | 4.5 |
| 2 | Antônio Alcoforado | 2222 | 4 |
| 3 | Ivan Abade | 2005 | 3.5 |
| 4-5 | Johann Bittencourt | 1944 | 3 |
| Diêgo Paiva | 1988 | 3 | |
| 6-7 | Vivaldo Caires | 1968 | 1 |
| Gerson Villas | 1900 | 1 | |
| 8 | Erich | 2000 | 0 |
Posts relacionados:

