18-02-2008
57º Braxateca de Xadrez
Categoria : Braxateca
Resultado – 9/2/2008
| Colocação | Nome | Rating | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1-3 | Rômulo Aguiar | 2240 | 4 |
| Orlando Damasceno | 2112 | 4 | |
| Ivan Abade | 2037 | 4 | |
| 4-6 | Antônio Alcoforado | 2228 | 3 |
| Rêmulo Aguiar | 2336 | 3 | |
| Johann Bittencourt | 1974 | 3 | |
| 7 | Valter Rosseti | 2130 | 2.5 |
| 8-12 | Mateus Abade | 1944 | 2 |
| Gerson Villas | 1900 | 2 | |
| Vivaldo Caires | 1956 | 2 | |
| Vágner Mota | 1936 | 2 | |
| Diêgo Paiva | 2004 | 2 | |
| 13 | Tiago Oliveira | 1985 | 1.5 |
Posts relacionados:

