09-10-2008
Campeonato Baiano de Xadrez Rápido – Resultado
Categoria : Torneios
Place Name Feder Rtg Loc Score Progr. M-Buch. Buch. Berg.
1 Paulo Jatobá, 2426 6.5 27.0 25.5 35.0 32.25
2-3 Luciano Zallio, 2114 6 25.0 23.0 30.0 24.00
Mario Henrique, 2141 6 24.0 21.5 32.0 25.50
4-5 Rêmulo Aguiar, 2164 5.5 26.0 25.0 35.5 26.25
Adan Cerqueira Lopes18, 2106 5.5 23.0 21.5 30.0 22.00
6-18 Alberto Silveira Brasil, 2103 5 24.0 21.0 29.0 17.00
Vitor Mauricio Santos de, 2216 5 23.0 23.5 31.0 21.25
Romulo Aguiar Freitas, 2134 5 22.5 23.0 30.0 20.00
Evandro Batista Cardoso, 2086 5 22.0 21.0 30.5 18.00
Edumundo Azevedo, 2217 5 21.5 21.0 29.5 18.50
Augusto Jose Batista Souz, 1878 5 21.0 20.0 29.0 18.50
Julio Eloisio Brandao, 1882 5 20.5 21.5 27.5 18.25
Pedro Santos Ferreira, 2188 5 20.0 22.5 31.5 21.75
Francisco Cesar de M. Jr., 2087 5 20.0 20.0 28.0 19.00
Braulio Cardoso Lenares, 2018 5 20.0 19.0 26.0 16.00
Hamilton Rabat, 2144 5 19.0 18.5 25.0 14.50
Orlando Damasceno, 2218 5 18.0 19.0 27.0 18.75
Humberto França, 2025 5 17.0 16.5 23.5 15.00
19-20 Ramon Rodrigo Ortega, 2084 4.5 21.0 22.5 31.0 17.50
Anderson Guerra, 1992 4.5 18.0 19.0 27.0 16.00
21-38 Gilsoney Macedo, 1952 4 20.0 24.0 31.5 16.00
Lafayete Sampaio, 1976 4 19.0 22.0 31.0 15.00
Jaime Stone, 2050 4 19.0 19.5 27.0 11.00
Julio Cezar M. da Silva, 1952 4 18.0 21.5 29.0 12.50
Jailson Ferreira Souza, 1948 4 17.0 20.0 28.5 12.50
Leandro Pimenta Mascaren, 2001 4 17.0 19.5 29.0 13.00
Jan Pierre Gomes, 1788 4 17.0 19.5 27.5 15.50
Flavio Heubeck, 1932 4 16.0 19.5 28.0 12.00
Carlos Alberto R. de Lima, 2007 4 16.0 18.0 26.0 12.00
Francisco Rodrigues, 1996 4 16.0 17.5 24.5 10.50
Ivan Abade dos Santos, 1950 4 16.0 17.5 24.5 10.50
Marcos Vinicius Sales, 1910 4 16.0 16.0 22.5 10.00
Mateus Borges Trindade, 1812 4 15.0 20.0 28.5 13.50
Nivaldo Seixas de SouzaVE, 1821 4 15.0 18.5 25.5 11.00
Rafael Lauris, 4 14.0 16.0 23.5 12.50
Vanildo Silva Meira, 4 14.0 14.0 19.0 9.00
Joilson Pain, 1938 4 13.0 15.5 23.0 10.00
Johann Bittencourt, 1824 4 12.0 15.0 22.0 10.50
39-44 Herbert Oliveira, 1838 3.5 15.5 21.0 27.0 11.50
Neemias Nascimento Paris, 1906 3.5 15.5 19.0 26.5 12.25
Kleber Ferreira Nunes, 1860 3.5 15.5 19.0 25.0 11.25
Tiago da Silva Oliveira, 1848 3.5 12.0 17.5 26.5 9.75
Marcone Rodrigues Andrade, 1788 3.5 12.0 16.0 23.5 11.25
Vando Bizerra, 3.5 10.5 17.0 24.0 6.75
45-62 Paulo Fernando, 2068 3 16.0 19.5 27.0 8.50
Humberto CavalcanteVET, 1898 3 16.0 18.0 25.0 8.00
Antonio Pereira Oliveira, 1918 3 15.0 19.5 26.5 7.50
Venilton Azevedo Santos18, 1864 3 14.0 19.0 25.0 10.00
Marcone de Freitas, 3 14.0 17.5 25.5 9.00
Gilberto SilvaVET, 2030 3 14.0 17.5 24.5 8.50
Germivanio Barreto, 1916 3 14.0 16.5 23.5 7.00
Luan Carlos Ribeiro18, 3 13.0 18.0 25.0 8.00
Denis L. de S. Vieira, 1930 3 12.0 17.0 23.5 9.00
Carlos Leandro Lima, 1798 3 12.0 17.0 23.5 7.00
Ramon Lima e Meira, 3 12.0 16.0 21.5 8.50
Humberto dos Santos Alves, 1800 3 10.0 18.0 25.0 8.50
Rick Astley Santos da P.1, 1808 3 10.0 16.5 24.0 7.50
Jose Carlos de Jesus A., 1792 3 10.0 14.5 19.5 4.50
Diego de Jesus Leite18, 1790 3 9.0 13.0 17.0 6.00
Wellington Pereira Simoes, 1772 3 8.0 14.0 18.5 5.00
Esdras Paris18, 1738 3 8.0 12.5 17.0 5.00
Carlos Emanuel Miranda Lu, 1762 3 7.0 14.5 19.5 4.50
63-67 Eduardo Santana de Melo, 2.5 11.0 17.0 23.0 7.75
Helder Tanaka, 1826 2.5 11.0 16.0 22.5 6.25
Filip de Souza Polli, 2.5 8.5 17.0 21.5 5.00
Clovis Tanaka, 1828 2.5 8.5 14.5 21.0 5.00
Josafar Ramos dos Santos, 2.5 8.0 13.5 18.0 3.25
68-75 Abel Praxedes de Jesus, 2 10.0 16.5 23.0 2.50
Luiz Rafael Carvalho18, 1810 2 9.0 14.5 21.5 4.00
Vitor Alves da S. B., 1778 2 8.0 17.0 22.5 3.00
Tiago Andrade B. Santos, 1780 2 8.0 14.0 20.5 4.00
Marcelo Almeida Sousa, 2 8.0 12.5 16.5 3.00
Gleydjanne Ramos de Jesus, 2 7.0 12.0 17.5 3.50
Jobson Galvao de Souza, 1768 2 5.0 11.0 15.5 2.50
Paulo Jose G. Jr., 2 4.0 14.5 19.0 1.00
76-79 Anderson Ribeiro18, 1.5 6.0 13.5 19.0 2.25
Victor Rabelo Alves18, 1.5 4.5 15.5 21.0 1.75
Joao Omar Mota18, 1790 1.5 4.0 13.5 18.0 1.75
Lorena Carneiro18, 1805 1.5 4.0 10.5 16.5 2.75
80-81 Rhemo Victor Lima18, 1 4.0 14.5 21.5 0.00
Gleison da Silva18, 1809 1 2.0 13.0 20.5 0.00
82 Adalto Borges Jr., 1816 0 0.0 7.0 7.0 0.00
Posts relacionados:


Remulo, me conte aí desse seu empate com jatoba. Tava ganho ou n? Porra, parabens, poderia te sido campeão!
realmente…
Rêmulo, parabéns pelo 4º lugar!
Sempre acreditei no seu petencial. Como prova disso, o maior vencedor do BRAXATECA em Viutória da Conquista e em brave o campeão baiano.
MF Roberto Andrade
Amigos, gostaria de avisá-los que o Mundial de Xadrez começou nesta terça-feira dia 14, na Alemanha entre os mestres Vladimir Kramnik e Viswanathan Anand. O blog do CLX está cobrindo os comentários do GMs traduzindo-os e trazendo as análises das partidas deste embate secular!!!
Divulguem!!!
Grato!
Jean
PARABÉNS AO REMULO – PELO QUARTO LUGAR NO TORNEIO!.
Gentêe , vocês podem me dizer se existe algum Allan campeão Baiano de Xadrez ?
- Brigadiin .