Resultado – 11/10/2008
| Colocação | Nome | Rating | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Remulo Aguiar | 2382 | 4.5 |
| 2 | Isaac Porto | 2032 | 4 |
| 3 | Romulo Aguiar | 2308 | 3.5 |
| 4-5 | Ivan Abade | 2079 | 1.5 |
| Gerson Villas | 1918 | 1.5 | |
| 6 | Leandro | 0 |
Xadrez de Vitória da Conquista e Região
Categoria : Braxateca
| Colocação | Nome | Rating | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Remulo Aguiar | 2382 | 4.5 |
| 2 | Isaac Porto | 2032 | 4 |
| 3 | Romulo Aguiar | 2308 | 3.5 |
| 4-5 | Ivan Abade | 2079 | 1.5 |
| Gerson Villas | 1918 | 1.5 | |
| 6 | Leandro | 0 |
Categoria : Braxateca
| Colocação | Nome | Rating | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1-2 | Rêmulo Aguiar | 2388 | 4 |
| Vivaldo Schelecther | 2034 | 4 | |
| 3-4 | Bráulio Cardoso | 2032 | 3.5 |
| Rômulo Aguiar | 2316 | 3.5 | |
| 5-6 | Ivan Abade | 2069 | 3 |
| José Lucas | 2004 | 3 | |
| 7-9 | Gerson Villas | 1900 | 2 |
| Johann Bittencourt | 2076 | 2 | |
| Ronaldo Oliveira | 2038 | 2 | |
| 10 | Washington Luis | 2121 | 1 |
| 11-12 | Venilton Azevedo | 1952 | 0 |
| Diego Paiva | 2022 | 0 |
Categoria : Braxateca
| Colocação | Nome | Rating | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1-2 | Clayton Marques | 2094 | 4 |
| Tiago Oliveira | 1985 | 4 | |
| 3-4 | Valter Rosseti | 2140 | 3 |
| Johann Bittencourt | 2044 | 3 | |
| 5-6 | Vivaldo Caires | 2050 | 2.5 |
| Washington Bianck | 2079 | 2.5 | |
| 7-9 | Ronaldo Oliveira | 2022 | 2 |
| Dênis Luis | 1954 | 2 | |
| Ivan Abade | 2099 | 2 | |
| 10 | Gerson Villas | 1900 | 0 |
Categoria : Braxateca
| Colocação | Nome | Rating | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Valter Rosseti, | 2092 | 4.5 |
| 2 | Ivan Abade, | 2079 | 3.5 |
| 3-5 | Ronaldo Oliveira, | 1974 | 3 |
| Johann Bitencourt, | 2010 | 3 | |
| Braulio Cardoso, | 1994 | 3 | |
| 6 | Tiago Oliveira, | 1991 | 2.5 |
| 7-8 | Vivaldo Caires, | 2080 | 2 |
| Washington Biank, | 2090 | 2 | |
| 9 | Isaac Porto, | 2038 | 1 |
| 10 | Gerson Villas, | 1900 | 0.5 |
Categoria : Braxateca
| Colocação | Nome | Rating | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1-3 | Rômulo Aguair | 2362 | 4 |
| Rêmulo Aguiar | 2348 | 4 | |
| Johaan Bittencourt | 1964 | 4 | |
| 4 | Clayton Marques | 2054 | 3.5 |
| 5 | Abdalan da Gama | 2000 | 3 |
| 6-8 | Ivan Abade | 2089 | 2.5 |
| Valter Rosseti | 2138 | 2.5 | |
| Braulio Cardoso | 1994 | 2.5 | |
| 9-11 | Ronaldo Oliveira | 1992 | 2 |
| Gerson Villas | 1918 | 2 | |
| Vivaldo Caires | 2110 | 2 | |
| 12-13 | Washington Bianck | 2097 | 1.5 |
| Isaac Porto | 2044 | 1.5 |
Categoria : Braxateca
| Colocação | Nome | Rating | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Rêmulo Aguiar | 2332 | 5 |
| 2 | Ricardo Frederico | 2028 | 4 |
| 3 | Washington Bianck | 2091 | 3.5 |
| 4-5 | Isaac Porto | 2022 | 3 |
| Vivaldo Santos | 2108 | 3 | |
| 6 | Valter Rosseti | 2142 | 2.5 |
| 7-9 | Gerson Villas | 1900 | 2 |
| Ivan Abade | 2113 | 2 | |
| Diego Paiva | 2022 | 2 | |
| 10-12 | Johann Bitencourt | 1982 | 1 |
| Maico Santos | 1900 | 1 | |
| Ronaldo Oliveira | 2028 | 1 |
Categoria : Braxateca
| Colocação | Nome | Rating | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Braulio Cardoso | 1940 | 4 |
| 2-3 | Rêmulo Aguiar | 2348 | 3.5 |
| Valter Rosseti | 2136 | 3.5 | |
| 4-8 | Ivan Abade | 2111 | 3 |
| Vivaldo Caires | 2102 | 3 | |
| Washington Bianck | 2077 | 3 | |
| Calyton Marques | 2040 | 3 | |
| Ronaldo Oliveira | 2020 | 3 | |
| 9 | Isaac Porto | 2034 | 2 |
| 10-11 | Gerson Villas | 1902 | 1 |
| Johann Bittencourt | 2012 | 1 | |
| 12 | Maicon Moreira | 1916 | 0 |
Categoria : Braxateca
| Colocação | Nome | Rating | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1-2 | Arminio Santos | 2054 | 4.5 |
| Rômulo Aguiar | 2358 | 4.5 | |
| 3 | Ivan Abade | 2099 | 3.5 |
| 4 | Johaan Bittencourt | 2006 | 3 |
| 5-7 | Valter Rosseti | 2138 | 2.5 |
| Ricardo Frederico | 2012 | 2.5 | |
| Washington Bianck | 2091 | 2.5 | |
| 8-10 | Gerson Villas | 1900 | 2 |
| Isaac Porto | 2056 | 2 | |
| Vivaldo Caires | 2116 | 2 | |
| 11 | Dênis Luis | 1982 | 1 |
Categoria : Braxateca
| Colocação | Nome | Rating | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Antônio Alcoforado | 2286 | 4.5 |
| 2-3 | Vivaldo Caires | 2104 | 3.5 |
| Rêmulo Aguiar | 2360 | 3.5 | |
| 4 | Ricardo | 1988 | 3 |
| 5 | Walter Rosseti | 2130 | 2.5 |
| 6-7 | Johann Bittencourt | 2012 | 2 |
| Ronaldo | 1962 | 2 | |
| 8-9 | Ivan Abade | 2095 | 1.5 |
| Washington Bianck | 2051 | 1.5 | |
| 10 | Gerson | 1900 | 1 |
Categoria : Braxateca
| Colocação | Nome | Rating | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Rêmulo Aguiar | 2338 | 5 |
| 2 | Vivaldo Caires | 2060 | 4 |
| 3-6 | Ivan Abade | 2079 | 3 |
| Valter Rosseti | 2092 | 3 | |
| Johaan Bitencourt | 2010 | 3 | |
| Isaac Porto | 2038 | 3 | |
| 7-10 | Ronaldo Oliveira | 1974 | 2 |
| Washintton Biank | 2053 | 2 | |
| Gildemar Santos | 1958 | 2 | |
| Ricardo Frederico | 2000 | 2 | |
| 11 | Gerson Villas | 1910 | 1 |
| 12 | Patrick Campos | 2000 | 0 |