Resultado - 30/8/2008
| Colocação | Nome | Rating | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1-2 | Clayton Marques | 2094 | 4 |
| Tiago Oliveira | 1985 | 4 | |
| 3-4 | Valter Rosseti | 2140 | 3 |
| Johann Bittencourt | 2044 | 3 | |
| 5-6 | Vivaldo Caires | 2050 | 2.5 |
| Washington Bianck | 2079 | 2.5 | |
| 7-9 | Ronaldo Oliveira | 2022 | 2 |
| Dênis Luis | 1954 | 2 | |
| Ivan Abade | 2099 | 2 | |
| 10 | Gerson Villas | 1900 | 0 |

Posts (RSS)