Resultado – 6/10/2007
| Colocação | Nome | Rating | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Rêmulo Aguiar | 2268 | 5 |
| 2 | Washington Bianck | 2037 | 4 |
| 3-4 | Jamerson Nascimento | 2108 | 3 |
| Ivan Abade | 2041 | 3 | |
| 5-6 | Johann Bittencourt | 1974 | 2 |
| Tiago Oliveira | 1951 | 2 | |
| 7 | Gerson Villas | 1900 | 1 |
Xadrez de Vitória da Conquista e Região
Categoria : Braxateca
| Colocação | Nome | Rating | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Rêmulo Aguiar | 2268 | 5 |
| 2 | Washington Bianck | 2037 | 4 |
| 3-4 | Jamerson Nascimento | 2108 | 3 |
| Ivan Abade | 2041 | 3 | |
| 5-6 | Johann Bittencourt | 1974 | 2 |
| Tiago Oliveira | 1951 | 2 | |
| 7 | Gerson Villas | 1900 | 1 |
Categoria : Braxateca
| Colocação | Nome | Rating | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1-2 | Ivan abade | 2020 | 4 |
| Valter Rosseti | 2064 | 4 | |
| 3 | Alan Aguiar | 2024 | 3.5 |
| 4 | Vivaldo Caires | 1978 | 3 |
| 5-6 | Johann Bittencourt | 2 | |
| Dênis Luis | 1918 | 2 | |
| 7 | Gerson Villas | 1 | |
| 8 | Washington Bianck | 2048 | 0.5 |
Categoria : Braxateca
| Colocação | Nome | Rating | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1-2 | Rômulo Aguiar | 2176 | 4 |
| Washington Bianck | 2044 | 4 | |
| 3 | Jamerson Nascimento | 2110 | 3 |
| 4-5 | Johann Bittencourt | 1986 | 2 |
| Ivan Abade | 2023 | 2 | |
| 6 | Gerson Villas | 1900 | 0 |
Categoria : Braxateca
| Colocação | Nome | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | JOHANN | 4,5 |
| 2 | JAMERSON | 3,5 |
| 3 | RÊMULO | 3,5 |
| 4 | WASHINGTON | 3 |
| 5-6 | IVAN | 2 |
| SÓCRATES | 2 | |
| 7 | GERSON | 1,5 |
Categoria : Braxateca
| Colocação | Nome | Rating | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Antônio Alcoforado | 2152 | 4.5 |
| 2-4 | Rêmulo Aguiar | 2294 | 3.5 |
| Valter Rosseti | 2064 | 3.5 | |
| Joanilton Capablanca | 3.5 | ||
| 5 | Washington Bianck | 2048 | 3 |
| 6 | Jamerson Nascimento | 2106 | 2.5 |
| 7 | Ivan Abade | 2063 | 2 |
| 8 | Bráulio Linares | 1948 | 1.5 |
| 9 | Johann Bittencourt | 1936 | 1 |
| 10 | Gerson Villas | 1900 | 0 |
Categoria : Braxateca
| Colocação | Nome | Rating | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1-2 | Armínio Santos | 2010 | 4 |
| Rêmulo Aguiar | 2296 | 4 | |
| 3-5 | Antônio Alcoforado | 2162 | 3 |
| Tiago Oliveira | 1941 | 3 | |
| Jamerson Nascimento | 2116 | 3 | |
| 6-7 | Washington Bianck | 2056 | 2.5 |
| Ivan Abade | 2053 | 2.5 | |
| 8 | Johann Bittencourt | 1950 | 2 |
| 9 | Gerson Villas | 1900 | 1 |
Categoria : Braxateca
| Colocação | Nome | Rating | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1-2 | Jamerson Nascimento | 2096 | 4 |
| Anônio Alcoforado | 2152 | 4 | |
| 3 | Johnatan Bittencourt | 1922 | 3.5 |
| 4-5 | Washington Bianck | 2052 | 3 |
| Ivan Abade | 2051 | 3 | |
| 6 | Eder Gonçalves | 1990 | 2.5 |
| 7-8 | Tiago Oliveira | 1933 | 2 |
| José Vivaldo | 1988 | 2 | |
| 9-10 | Gerson Vilas | 1900 | 0.5 |
| Osvaldo | 2000 | 0.5 |
Categoria : Braxateca
| Colocação | Nome | Rating | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Rômulo Aguiar | 2172 | 4 |
| 2 | Washington Luis Bianck | 2038 | 3.5 |
| 3 | Ivan Abade | 2047 | 3 |
| 4 | Tiago Oliveira | 1931 | 2 |
| 5 | Johnantan Bittencourt | 1930 | 1.5 |
| 6 | Gerson Villas | 1900 | 1 |
Categoria : Braxateca
| Colocação | Nome | Rating | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Antônio Alcoforado | 2128 | 4 |
| 2 | Clayton Marques | 2020 | 3 |
| 3 | Ivan Abade | 2053 | 2 |
| 4 | Gerson Villas | 1900 | 1 |
| 5 | Johnatan Bitencourt | 1942 | 0 |
Categoria : Braxateca
Depois de várias edições serem vencidas por Rêmulo Aguiar, enfim temos um novo vencedor no Braxateca, e esse campeão foi Washington Luis Bianck. O torneio aconteceu no dia 26 de maio com a participação de sete jogadores.
| Colocação | Nome | Rating | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1-2 | WASHINTON BIANK | 1998 | 4 |
| RÊMULO AGUIAR | 2276 | 4 | |
| 3 | IVAN ABADE | 2053 | 3.5 |
| 4 | JAMERSON NASCIMENTO | 2058 | 3 |
| 5 | DIEGO PAIVA | 1980 | 2.5 |
| 6 | GERSON VILLAS | 1900 | 2 |
| 7 | SÓCRATES | 1900 | 1 |