<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Clube Conquistense de Xadrez&#187; Relâmpago</title>
	<atom:link href="http://www.ccx.org.br/category/relampago/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ccx.org.br</link>
	<description>Xadrez de Vitória da Conquista e Região</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 18:07:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Resultado da 3ª etapa do Circuito Relâmpago</title>
		<link>http://www.ccx.org.br/resultado-da-3%c2%aa-etapa-do-circuito-relampago/</link>
		<comments>http://www.ccx.org.br/resultado-da-3%c2%aa-etapa-do-circuito-relampago/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 13:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Ferreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Relâmpago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccx.org.br/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[Williem Barreto venceu nesse último sábado, a 3ª etapa do circuito relâmpago de xadrez com oito pontos e meio em nove possíveis. Rômulo Aguiar ficou em segundo com 8/9 e Washington em terceiro com 6/9. O resultado completo pode ser visto logo abaixo. Classificação parcial do circuito Place Name Feder Rtg Loc Score Berg. Wins [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Williem Barreto venceu nesse último sábado, a 3ª etapa do circuito relâmpago de xadrez com oito pontos e meio em nove possíveis. Rômulo Aguiar ficou em segundo com 8/9 e Washington em terceiro com 6/9. O resultado completo pode ser visto logo abaixo.</p>
<p><a href="http://www.ccx.org.br/docs/circuito_relampago_xadrez.2010.xlsx">Classificação parcial do circuito</a></p>
<pre>
Place Name             Feder Rtg Loc  Score Berg. Wins

  1   WIILIEM BARRETO            1820 8.5   34.50    8
  2   RÔMULO AGUIAR              1910 8     28.50    8
  3   WASHINGTON BIANK           1830 6     18.50    6
  4   VIVALDO CAIRES             1770 5     13.50    5
 5-7  IVAN ABADE                 1745 4     13.00    3
      TIAGO JÚNIOR               1780 4     12.00    4
      DIÊGO PAIVA                1785 4     10.00    4
  8   GERSON VILLAS              1740 3.5   10.00    3
  9   IZAIAS ALMEIDA             1675 2      3.50    2
 10   JORGE                      1800 0      0.00    0
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ccx.org.br/resultado-da-3%c2%aa-etapa-do-circuito-relampago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3ª Etapa do Circuito Relâmpago de Xadrez 2010</title>
		<link>http://www.ccx.org.br/3%c2%aa-etapa-do-circuito-relampago-de-xadrez-2010/</link>
		<comments>http://www.ccx.org.br/3%c2%aa-etapa-do-circuito-relampago-de-xadrez-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 12:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Ferreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Relâmpago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccx.org.br/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[Acontecerá nesse sábado, dia 15 de outubro, a terceira etapa do circuito relâmpago de xadrez. O início do torneio está marcado para 14h30, na sede do clube. Regulamento do Circuito]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Acontecerá nesse sábado, dia 15 de outubro, a terceira etapa do circuito relâmpago de xadrez. O início do torneio está marcado para 14h30, na sede do clube.</p>
<p><a href="http://www.ccx.org.br/docs/RegulamentoCircuitoRelampago.pdf">Regulamento do Circuito</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ccx.org.br/3%c2%aa-etapa-do-circuito-relampago-de-xadrez-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

