Final do Conquistense – Folder e Resultados
Categoria : Torneios
Finalidade: Definir o Campeão Conquistense Absoluto 2006.
Promoção: Clube Conquistense de Xadrez.
Local: Clube Conquistense de Xadrez. Rua João Pessoa, 241 – Centro
Data: 07, 08, 09 e 10/09/2006
Modalidade: Sistema Schuring em 7 rodadas. Partidas de 90 minutos,com acréscimo de 30 segundos por lance.
PROGRAMAÇÃO
| Quinta 07/09/2006 | 08:00 horas | 1ª rodada |
| Quinta 07/09/2006 | 14:00 horas | 2ª rodada |
| Sexta 08/09/2006 | 08:00 horas | 3ª rodada |
| Sexta 08/09/2006 | 14:00 horas | 4ª rodada |
| Sábado 09/09/2006 | 08:00 horas | 5ª rodada |
| Sábado 09/09/2006 | 14:00 horas | 6ª rodada |
| Domingo 10/09/2006 | 08:00 horas | 7ª rodada |
| Domingo 10/09/2006 | 12:00 horas | Encerramento |
Obs.: Este ano estamos contando com a participação do MF Roberto Andrade como convidado, se ele ganhar o torneio o segundo colocado será declarado campeão conquistense.
RESULTADOS PARCIAIS
| Nº. | Nome | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Denis Oliveira | X | 1 | 0 | 0 | 0 | ¹/² | ¹/² | 2 | |
| 02 | Valter Rosseti | 0 | X | ¹/² | ¹/² | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 03 | Rômulo Aguiar | 1 | ¹/² | X | 0 | 0 | 1 | ¹/² | 1 | 4 |
| 04 | MF Roberto Andrade | 1 | ¹/² | 1 | X | ¹/² | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 05 | Orlando Damasceno | 1 | 1 | 1 | ¹/² | X | 1 | 0 | ¹/² | 5 |
| 06 | Lucas Silva | ¹/² | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1.5 | |
| 07 | Rêmulo Aguiar | 1 | ¹/² | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 3.5 | |
| 08 | Jamerson Nascimento | ¹/² | 0 | 0 | 0 | ¹/² | 1 | 0 | X | 2 |
Posts relacionados:

