24-04-2007
I Copa Verão de Xadrez – Resultados
Categoria : Torneios
Foi realizado nos dias 21 e 22 de abril em Guanambi – BA, a I Copa Verão de Xadrez, evento que reuniu 74 jogadores de várias cidades da Bahia. O vencedor do torneio foi Israel Badin, fazendo 6 pontos de 7 possíveis, em segundo e terceiro, também com 6 pontos ficaram os irmãos Rômulo Aguiar e Rêmulo Aguiar, respectivamente.
Classificação Geral
Place Name Feder Rtg Loc Score Progr. M-Buch.
1-4 Israel Badin, 2088 6 27.0 24.5
Romulo Aguiar Freitas, 2114 6 26.0 26.0
Remulo Aguiar Freitas, 2112 6 25.0 23.0
Rogério Luiz Fernandes, 1906 6 23.0 21.5
5 Clayton Marques Rodrigues, 2046 5.5 22.5 21.5
6-14 Joanilton Capablanca, 2130 5 23.0 24.5
Joseberto Ribeiro Cruz, 5 22.0 24.5
Braulio Cardoso, 2060 5 22.0 21.5
Joab Mendes da Cruz, 1978 5 22.0 21.0
Bruno da Costa Rodrigues, 1988 5 21.5 20.5
Daniel Batista da Silva R, 1860 5 20.5 22.0
Diego Paiva da Silva, 1900 5 20.0 18.5
Humberto Magno Rocha Filh, 1942 5 19.0 20.5
Denis Luis Vieira, 1828 5 19.0 20.0
15-17 Jamerson Santos Nasciment, 2016 4.5 21.0 23.5
Lucas Batista da Silva Ro, 4.5 16.5 18.0
Lucas André Rodrigues Lop, 4.5 16.0 19.0
18-31 Ivan Abade dos Santos, 1952 4 20.0 21.5
Erlon Assunção W. Alves, 1886 4 19.0 22.5
Reinaldo Silva Cruz, 1848 4 19.0 21.5
Maisa de Araujo, 1830 4 19.0 21.5
Ricardo de Assis Castro, 1792 4 18.0 18.5
Arley Fagner Pereira Souz, 1790 4 18.0 18.5
Felipe Batista da Silva R, 4 16.0 19.0
Danilo de Jesus Lopes, 4 16.0 16.5
Clésio Oliveira Barreto, 4 16.0 16.0
Alex Marcos Rodrigues, 4 15.0 19.0
Cleriston Marcos Alves de, 4 15.0 15.0
Jairo Adriano Silva Ribei, 4 13.0 18.5
Uosley Dourado da Silva, 4 11.0 15.5
Samuel Santos Dias, 4 10.0 14.0
32-35 Pedro Henrique Saad, 1836 3.5 17.5 22.0
Clebson Martins Oliveira, 1808 3.5 17.0 20.0
Áquila Silva Borges, 3.5 15.0 15.5
Alexandre Trentin Teixeir, 3.5 14.5 19.5
36-49 Flaviana Rocha Carvalho, 3 15.0 18.5
Camila da Silva Santos, 3 13.0 19.0
José Dalton Moreira Ferre, 3 13.0 18.5
Lucas Roberto Brito da Si, 3 13.0 18.5
Jonathas Pereira Souza, 3 12.0 18.0
Jonathas Alves de Almeida, 3 12.0 18.0
Vinicius de Jesus Gomes, 3 12.0 17.5
Thaise Souza Ramos, 3 12.0 13.5
Marivan Pereira dos Santo, 3 11.0 15.0
Grace Kelly Ferreira Lima, 3 11.0 14.5
Thayná Moreira Ferreira, 3 11.0 14.0
Rafael dos Santos Dias, 3 10.0 17.5
Taise Moreira Ferreira, 3 10.0 12.5
Sândina Paula Alves Gonza, 3 9.0 13.0
50-52 Raquel Pereira Mota Santa, 2.5 10.0 15.5
Josinaldo Santos Gonzaga, 2.5 7.0 14.5
George Pereira Souza, 2.5 5.0 5.0
53-65 Raiane Alves Gonzaga, 2 11.0 16.0
Odimarcos Lima Mota, 2 10.0 16.5
Raiane Silva Santos, 2 8.0 15.5
Isabel Rocha Teixeira, 2 8.0 13.0
Patricia Amorim Lima, 2 6.5 14.0
Fernanda Prates Oliveira, 2 6.0 15.0
Valéria Hozana Castro, 2 6.0 7.5
Roberto Wandenkolk, 1774 2 6.0 7.0
Sabriana Fraga Teixeira, 2 5.0 13.0
Gabriel Gonzaga Sobrinho, 2 5.0 6.5
Tarcisio Oliveira Teles, 2 5.0 6.0
Daniel Lima Oliveira, 2 3.0 12.0
Victor Hugo da Costa Rodr, 2 3.0 5.5
66 João Wagner Costa Pereira, 1.5 2.5 5.5
67-71 Joyce dos Santos Oliveira, 1 5.0 14.5
Dayana Maria de Carvalho, 1 4.0 6.0
Luciano dos Santos Olivei, 1 3.0 14.5
José Lazaro Pereira Mota, 1 3.0 7.0
Erica Souza Batista, 1 3.0 5.0
72-73 Taise de Oliveira Santos, 0.5 1.0 4.5
Joice Neves Pereira, 0.5 1.0 4.0
74 Robson Soares Costa, 0 0.0 3.5Posts relacionados:


Houve muitos empates no torneio.
De onde tirou essa conclusão, Renato?
Ao contrario, houve poucos empates nesse torneio, menos da metade do Dario Ciacci eu diria. Valeu!
Nesse torneio ninguém queria ficar em segundo ! jogamos pelo ultimo peão ! aconteceu que eu perdi pra romulo, romulo perdeu para israel, eu ganhei de israel e o quarto colocado só perdeu pra romulo ! XD
kkkkkkkkkk…
aí, foi louco…o ciclo de vitória e derrota…srrsrs
parabéns aos premiados e a organização do torneio…
valeu galera!!!
Parabéns a organização mais de 70 inscritos. E aos participantes e premiados.
PARABÉNS ISRAEL BADIM,POR VC TER VENCIDO O TORNEIO…. VOU TORCER PRA VC CONTINUAR SENDO O DISCIPULO DE NIMZOVITSCH E BENT LARSEN. E PARABÉNS A ORGANIZAÇÃO , RENATO OBRIGADO P/ CONVITE.
DESCULPA O ENGANO P/ NOMES; RENATO,É P/ BRUNO E GALERA!!
Valeu galera pelo torneio, mês que vem faremos o guanambiense adulto aqui. Mas no mês de agosto queremos ver todos vocês no IV Aberto da Cidade. Valeu!