27-10-2006
II Olimpíada Estudantil de Xadrez Conquistense
Categoria : Torneios
Resultados
| Colocação | Série | Nome | Rating | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.E. JOSÉ SÁ NUNES | 2568 | 23 | |
| 2 | 8a | E. M. EUCLIDES DA CUNHA | 2242 | 19 |
| 3 | PADRE PALMEIRA | 2176 | 18.5 | |
| 4-5 | C.I.E.N.B. | 17 | ||
| C.E. JOÃO VILAS BOAS | 17 | |||
| 6-7 | E.M. EURIPES PERI ROSA II | 16 | ||
| 8a | P.E.T.I | 16 | ||
| 8-10 | 8a | E.M. MOISÉS MEIRA | 2042 | 15.5 |
| C.E. DIRLENE MENDONÇA | 2080 | 15.5 | ||
| 8A | E.M. MARLENE FLÖRES | 2130 | 15.5 | |
| 11-14 | 4a | PADRE GILBERTO | 15 | |
| C. VIVENDO E APRENDENDO | 1976 | 15 | ||
| C.E. ABDIAS MENEZES | 2070 | 15 | ||
| 8a | CAIC | 2048 | 15 | |
| 15-16 | 4a | E.M. EURIPES PERI ROSA I | 14.5 | |
| COLÉGIO MODELO | 2294 | 14.5 | ||
| 17 | 8a | E.M. CONCEIÇÃO MEIRA BARR | 14 | |
| 18-21 | 4a | JOSÉ GOMES NOVAIS | 13.5 | |
| GINÁSIO URBIS VI | 2140 | 13.5 | ||
| 8a | ESCOLA BRASIL | 13.5 | ||
| E.M. LIZETE MÁRMORE | 2024 | 13.5 | ||
| 22-25 | 4a | ESCOLA BETESDA | 1990 | 12.5 |
| 4a | E.M. PADRE AGUIAR | 1900 | 12.5 | |
| 4a | E. MUNDO INFANTIL | 1764 | 12.5 | |
| 8a | E. MONTEIRO LOBATO | 12.5 | ||
| 26-29 | 8a | E.M ANTONIA CAVALCANTI | 1832 | 12 |
| 8a | E. CHAVE DO SABER | 1940 | 12 | |
| 8a | E.M. MARIA LEAL | 2040 | 12 | |
| 4a | TARCISINHO | 12 | ||
| 30-32 | 8a | E.M LUIS EDUARDO MAGALHÃES | 1990 | 11.5 |
| 4a | E.M. LARANJEIRA | 11.5 | ||
| 4a | E.M. PADRE ISIDORO | 1930 | 11.5 | |
| 33-34 | 8a | E.M. ERASTÓSTHENES MENEZE | 1980 | 11 |
| 4a | ESCOLA MARIA SALOMÉ | 1906 | 11 | |
| 35 | 4a | E. M. PAULO SETUBAL | 2010 | 10.5 |
| 36-39 | 4a | E. M. JOSIAS FRANÇA | 1906 | 10 |
| 4a | E.M. MARIA ROGACIANA | 1828 | 10 | |
| 8a | E.M. TOBIAS BARRETO | 1920 | 10 | |
| 4a | E.M. HELENA CRISTÁLIA | 1876 | 10 | |
| 40-41 | 4a | REINO INFATIL | 9.5 | |
| 8a | JOSÉ RODRIGUES DO PRADO | 9.5 | ||
| 42-44 | 4a | E. M. MARIA SANTANA | 9 | |
| 4a | E.M. LYCIA PEDRAL | 9 | ||
| 4a | E.M. GUIMARÃES PASSOS | 1856 | 9 | |
| 45 | 4a | M EDIVANDRA MARIA TEIX | 2000 | 8.5 |
| 46-47 | 4a | INTEGRAÇÃO | 7.5 | |
| 4a | E. CANTINHO DA INFÄNCIA | 7.5 | ||
| 48 | 8a | E.M. RUI BARBOSA | 7 | |
| 49-50 | 4a | E.M. CAMPO FORMOSO | 6.5 | |
| 4a | E.M. ANTONIO HELDER TOMAZ | 6.5 | ||
| 51-52 | 4a | E.M. MIGUEL C. GONÇALVES | 5.5 | |
| 4a | E.M. FREI SERAFIM | 1840 | 5.5 | |
| 53 | 8a | ESCOLA POLLYANA | 4.5 | |
| 54 | 4a | TIO PATINHAS | 1.5 |
Posts relacionados:

