Resultado Geral

Place Name                        Feder Rtg  Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-2  Remulo Aguiar,                    2361     5        15.5  23.5   18.5
      Romulo Aguiar,                    2298     5        15.5  23.5   18.5
  3   Braulio Cardoso,                  2227     4.5      16.0  24.5   15.5
 4-8  Isaac Silva Porto,                2000     4        16.5  24.5   15.5
      Denis Luis Vieira,                2108     4        14.5  20.0   14.0
      Israel Badin,                     2363     4        14.0  22.0   16.0
      Vivaldo Santos,                   2138     4        11.5  17.5   13.0
      Ivan Abade,                       2220     4        11.5  16.5   15.0
9-10  Danillo lima,                     2066     3.5      11.5  18.0   12.5
      Diego Paiva,                      2082     3.5       9.5  14.5   11.0
11-16 Eder Gonçalves,                   2213     3        15.0  21.5   13.0
      Washington Biank,                 2147     3        14.5  20.0   12.5
      Jamerson Nascimento  sub1,        2162     3        12.5  19.0   11.0
      Iury Badin,                       2040     3        11.0  16.5    9.0
      Alex Sandro ribeiro,              2066     3        10.5  15.0    8.0
      Matheus Abade dos santos,                  3         9.0  13.5    8.0
 17   Marcos Paulo Santos Figue,                 2.5      11.0  16.5    9.0
18-21 Luciano Oliveira,                          2        12.5  18.0    7.0
      Tercio do Prado,                           2        12.5  17.0    9.0
      Gabriel Badin sub 12,                      2        11.5  15.5    4.0
      Jorge Oliveira  sub 12,                    2        10.0  14.0    5.0
22-23 Raphael oliveira,                          1        12.5  19.5    5.0
      Leandro Ribeiro,                  1978     1         9.0  14.5    2.0
Comentar