Resultados

Place Nome                       Feder Rtg Loc Score Berg. M-Buch.

 1-4   JOANILTON T. CAPABLANCA                 4     13.00     9.5
       PEDRO SANTOS FERREIRA                   4     11.50     9.5
       RÊMULO A. FREITAS                       4     11.00     9.0
       DÊNIS LUÍS VIEIRA                       4      8.50     7.5
 5-6   RONALD FRANÇA DE OLIVEIRA               3.5    9.75     9.5
       HUMBERTO M. ROCHA                       3.5    8.75    10.5
7-12   WASHINGTON L. BIANCK                    3      8.00    10.0
       ALAN PEREIRA DA SILVA                   3      6.00     8.0
       EDMILSON SOUZA DA SILVA                 3      6.00     7.5
       LUAN FERRAZ DE ARAÚJO                   3      5.50     6.5
       ALEXSANDRO R. DE QUEIROZ                3      5.00     8.0
       MARCELO REIS ROCHA                      3      4.00     6.5
13-14  RICARDO FERRAZ RODRIGUES                2.5    5.25     7.0
       JOSÉ CAPUCHIM                           2.5    2.25     7.0
15-18  JUCELIO DA SILVA MOREIRA                2      2.50     7.5
       GERSON VILAS BOAS                       2      2.00     7.0
       ANTÔNIO JOSÉ DOS R. NETO                2      2.00     7.0
       WESLEY MOTA                             2      1.00     7.0
19-22  JÚLIO CEZAR DOS REIS                    1      2.00     5.5
       EDUARDO DE OLIVEIRA                     1      1.00     8.0
       MICHAEL DE SOUZA OLIVEIRA               1      0.00     8.0
       ISAÍAS FERREIRA DIAS                    1      0.00     7.5
 23    WALLAS DAMASCENO DA SILVA               0      0.00     2.0
Comentar