13-08-2006
IX Torneio Braxateca
Categoria : Braxateca
O torneio braxateca tem mais um campeão, Rômulo Aguiar, que venceu a nona edição de forma convicente, com 4,5 pts. Em segundo ficou Orlando Damasceno(4pts) e em terceiro Israel Badin(3,5 pts). O torneio aconteceu no dia 6 de agosto, e teve a particpação de 10 jogadores.
Palpite Acumulado: R$ 15,00
Resultado
| Colocação | Nome | Rating | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | RÔMULO AGUIAR | 2076 | 4.5 |
| 2 | ORLANDO DAMASCENO | 2088 | 4 |
| 3 | ISRAEL BADIN | 2056 | 3.5 |
| 4-5 | ROBERTO ANDRADE | 2162 | 3 |
| PEDRO FERREIRA | 2134 | 3 | |
| 6 | WASHINTON BIANK | 1926 | 2.5 |
| 7 | VEILTON | 1936 | 2 |
| 8 | JAMERSON NASCIMENTO | 1960 | 1.5 |
| 9 | DÊNIS | 2000 | 1 |
| 10 | IVAN ABADE | 1926 | 0 |
Posts relacionados:

