Essa é uma coluna semanal que contém um estudo de final para os leitores tentarem resolver, e através dos comentários poderem discutir as possíveis soluções. Na próxima quarta-feira publicaremos a solução e um novo estudo.
Quarta de “Finais” (20)
Categoria : Finais
56º Braxateca de Xadrez
Categoria : Braxateca
Resultado – 2/2/2008
| Colocação | Nome | Rating | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Rêmulo Aguiar | 2332 | 4.5 |
| 2 | Antônio Alcoforado | 2222 | 4 |
| 3 | Ivan Abade | 2005 | 3.5 |
| 4-5 | Johann Bittencourt | 1944 | 3 |
| Diêgo Paiva | 1988 | 3 | |
| 6-7 | Vivaldo Caires | 1968 | 1 |
| Gerson Villas | 1900 | 1 | |
| 8 | Erich | 2000 | 0 |
Segunda com “TÁTICA” (20)
Categoria : Tática
Essa é uma coluna semanal que contém um problema tático para os leitores tentarem resolver, caso consigam achar a solução postem no comentário. Na próxima segunda-feira terá a solução e um novo problema tático.
55º Braxateca de Xadrez
Categoria : Braxateca
Resultado – 26/1/2008
| Colocação | Nome | Rating | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Rêmulo Aguiar | 2304 | 5 |
| 2 | Tiago Oliveira | 1939 | 4 |
| 3-5 | Washington Bianck | 2071 | 3 |
| Valter Rosseti | 2134 | 3 | |
| Johann Bittencourt | 1920 | 3 | |
| 6-7 | Ivan Abade | 2017 | 2 |
| Vivaldo Caires | 1970 | 2 | |
| 8-9 | Diêgo Paiva | 2008 | 1.5 |
| Gerson Villas | 1900 | 1.5 | |
| 10 | Mateus Abade | 2000 | 0 |
Segunda com “TÁTICA” (19)
Categoria : Tática
Essa é uma coluna semanal que contém um problema tático para os leitores tentarem resolver, caso consigam achar a solução postem no comentário. Na próxima segunda-feira terá a solução e um novo problema tático.
Quarta de “Finais” (19)
Categoria : Finais
Essa é uma coluna semanal que contém um estudo de final para os leitores tentarem resolver, e através dos comentários poderem discutir as possíveis soluções. Na próxima quarta-feira publicaremos a solução e um novo estudo.
52º Braxateca de Xadrez
Categoria : Braxateca
Resultado – 5/1/2008
| Colocação | Nome | Pontos |
|---|---|---|
| 1-2 | Antônio Alcoforado | 6 |
| Rômulo Aguiar | 6 | |
| 3 | Valter Rosseti | 4.5 |
| 4 | Washington Bianck | 3.5 |
| 5-6 | Gerson Villas | 3 |
| Ivan Abade | 3 | |
| 7 | Diego Paiva | 2 |
| 8 | Johann Bittencourt | 0 |
51º Braxateca de Xadrez
Categoria : Braxateca
Resultado – 29/12/2007
| Colocação | Nome | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Rêmulo Aguiar | 5.5 |
| 2 | Rômulo Aguiar | 5 |
| 3 | Washington Bianck | 4.5 |
| 4-5 | Ivan Abade | 2 |
| Johann Bitencourt | 2 | |
| 6-7 | Diego Paiva | 1 |
| Gerson Villas | 1 |
Resultados
Place Nome Feder Rtg Loc Score Berg. M-Buch.
1-4 JOANILTON T. CAPABLANCA 4 13.00 9.5
PEDRO SANTOS FERREIRA 4 11.50 9.5
RÊMULO A. FREITAS 4 11.00 9.0
DÊNIS LUÍS VIEIRA 4 8.50 7.5
5-6 RONALD FRANÇA DE OLIVEIRA 3.5 9.75 9.5
HUMBERTO M. ROCHA 3.5 8.75 10.5
7-12 WASHINGTON L. BIANCK 3 8.00 10.0
ALAN PEREIRA DA SILVA 3 6.00 8.0
EDMILSON SOUZA DA SILVA 3 6.00 7.5
LUAN FERRAZ DE ARAÚJO 3 5.50 6.5
ALEXSANDRO R. DE QUEIROZ 3 5.00 8.0
MARCELO REIS ROCHA 3 4.00 6.5
13-14 RICARDO FERRAZ RODRIGUES 2.5 5.25 7.0
JOSÉ CAPUCHIM 2.5 2.25 7.0
15-18 JUCELIO DA SILVA MOREIRA 2 2.50 7.5
GERSON VILAS BOAS 2 2.00 7.0
ANTÔNIO JOSÉ DOS R. NETO 2 2.00 7.0
WESLEY MOTA 2 1.00 7.0
19-22 JÚLIO CEZAR DOS REIS 1 2.00 5.5
EDUARDO DE OLIVEIRA 1 1.00 8.0
MICHAEL DE SOUZA OLIVEIRA 1 0.00 8.0
ISAÍAS FERREIRA DIAS 1 0.00 7.5
23 WALLAS DAMASCENO DA SILVA 0 0.00 2.0
49º Braxateca de Xadrez
Categoria : Braxateca
Resultado – 15/12/2007
| Colocação | Nome | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Rêmulo Aguiar | 4.5 |
| 2 | Joanilton Capablanca | 4 |
| 3 | Ivan Abade | 3 |
| 4 | Dênis Vieira | 2.5 |
| 5 | Johann Bitencourt | 1 |
| 6 | Gerson Vilas | 0 |