Resultado XII Memorial Dário Ciacci

Categoria : Torneios

Veja as fotos do torneio

Resultado Geral

Place Name                        Feder Rtg  Loc  Score Buch. M-Buch. Berg. Progr.

 1-3  Orlando Damasceno Gomes J,        2220      6      35.0    25.5 30.00   25.5
      Arminio Santos,                        2372 6      30.0    22.0 22.50   27.0
      José Lucas,                            2214 6      28.0    20.5 22.50   23.0
 4-6  Pedro Santos Ferreira,            2190      5.5    33.0    24.0 24.00   24.5
      Ronaldo Oliveira Ferraz,               2044 5.5    30.5    22.5 22.75   22.5
      Evandro Cardoso,                       2263 5.5    29.5    20.5 20.75   21.5
7-11  Adnilson Costa,                        2126 5      30.0    21.5 20.00   20.0
      Braulio Cardoso Lenares,          2072      5      29.5    21.0 16.00   21.0
      Denis Luiz Vieira,                1960      5      29.0    20.5 20.50   20.0
      Romulo Aguiar,                    2146      5      29.0    20.5 16.50   21.0
      José Vivaldo,                     1886      5      23.5    17.5 16.00   19.0
12-16 Rêmulo Aguiar,                    2220      4.5    34.5    26.0 20.50   22.0
      Rosival Nascimento Santos,             2185 4.5    30.5    22.5 16.75   22.0
      Izaias Almeida,                   1832      4.5    28.0    20.5 16.25   20.0
      Washington Bianck,                     2147 4.5    27.0    19.5 15.25   19.5
      Jean Marcos Moreira Silva,             2072 4.5    26.5    19.0 14.25   19.5
17-29 Yure Colares,                          2054 4      29.5    22.0 14.00   19.0
      Eder Gonçalves,                        2213 4      29.0    21.0 15.00   19.0
      Elias Dias Júnior,          S-16            4      27.5    20.0 10.00   15.0
      Jamerson Santos Nasciment,  S-20       2162 4      26.5    19.0 12.50   18.0
      Gerson Villas Boas,                    1986 4      26.5    19.0 12.50   16.0
      Adriano de Jesus Costa,     S-16            4      26.5    18.5  9.00   16.0
      Maria Edna Sousa Nascimen,             2025 4      24.5    16.5 11.50   15.0
      Isamara Avelar,             S-12            4      24.0    17.0 11.50   15.0
      Vinicius Augusto Lacerda,   S-20            4      23.5    16.5  9.50   15.0
      José Magno Coelho Pessoa,                   4      23.0    16.5 12.00   13.0
      André Soares,               S-16            4      22.0    16.0 10.50   14.0
      Verônica Moreira Morais,               1935 4      22.0    15.0  7.00   13.0
      Marcos Paulo Santos,        S-16       1966 4      21.5    15.5  9.00   16.0
30-33 Antônio Gustavo A R Teixe,  S-20            3.5    29.0    20.5 11.75   15.5
      Flávio Silva Gomes,                    1991 3.5    26.5    18.5  9.25   15.5
      Maicon Moreira Santos,      S-16            3.5    20.5    15.0  8.75   13.5
      Lucas Ferreira,             S-16            3.5    20.5    14.5  8.25   10.5
34-43 Daniel Alves,               S-16            3      30.0    21.5 11.00   14.0
      Darlan Dias,                S-16            3      27.0    19.5  5.50   13.0
      Jair dos Santos,            S-20       1916 3      25.5    17.5  8.00   14.0
      Athos F Salazar Sena,       S-12            3      24.5    18.0  4.00   12.0
      Gislane Matos Santos,       S-16            3      24.0    17.0  7.50   11.0
      Jordan Nascimento,          S-12            3      23.5    17.0  8.00   12.0
      Diego Souza,                                3      22.5    16.0  6.50   11.0
      Ryan Graia Viana,           S-12            3      21.5    15.0  6.50   12.0
      Samuel Rodrigues,           S-16            3      19.5    14.0  4.00   13.0
      Júlia Dias Carvalho,        S-12            3      19.0    13.5  6.50    9.0
44-49 Manuel Guilherme,           S-20            2.5    27.0    19.0  8.25   13.5
      Gustavo Anthony,            S-12            2.5    23.0    15.5  5.75   10.5
      Vilgner Gusmão,             S-12            2.5    22.0    16.0  3.25    8.5
      Jhemisson Santos,           S-12            2.5    19.5    14.0  6.00    7.0
      Matheus Caic Lopes,         S-12            2.5    19.0    14.0  5.25    8.5
      kalilo Teixeira Gonçalves,  S-12            2.5    17.0    10.5  4.00    7.0
50-59 Marcelo Amaral,                        2010 2      24.0    14.5  8.50    9.0
      Maria Aparecida Santos,     S-16            2      22.0    16.5  2.00    6.0
      Agda Jaine Cardoso,         S-12            2      21.0    15.0  4.50    8.0
      Felipe Ferrraz,             S-16            2      21.0    15.0  3.50    9.0
      Gabriela Santos,            S-12            2      20.5    13.0  3.75    6.5
      Israel Marinho Cruz,        S-12            2      20.0    14.5  3.75    7.5
      kaio Fernandes,             S-12            2      18.0    13.0  1.75    4.5
      Késia Oliveira,             S-12            2      17.0    12.0  2.00    5.0
      José Santos Guedes,                    2032 2      17.0    10.5  5.00    8.0
      Gabriel Sampaio Meira,      S-12            2      16.5    10.5  3.75    6.0
60-61 Maria Sabrina Souza,        S-12            1.5    18.0    13.0  1.00    4.5
      Maria Caroline Lopes,       S-12            1.5    18.0    12.5  3.00    7.0
62-63 Ana Isabelle,               S-12            0       6.0     6.0  0.00    0.0
      Mikael França Silva,        S-12            0       3.5     3.5  0.00    0.0

Cross Table

No  Name                        Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1.  Orlando Damasceno Gomes J,        2220 32:W 16:W 10:W  5:W  3:D  2:D  9:W
2.  Rêmulo Aguiar,                    2220 33:W 17:W 11:W  9:L 12:W  1:D 19:L
3.  Pedro Santos Ferreira,            2190 34:W 18:W 12:W 19:W  1:D  9:L 17:W
4.  Romulo Aguiar,                    2146 35:W 19:L 54:W 20:W 14:W 16:W 11:L
5.  Braulio Cardoso Lenares,          2072 36:W 20:W 14:W  1:L 11:L 33:W 18:W
6.  Denis Luiz Vieira,                1960 37:W 21:W 13:L 15:W 16:L 28:W 12:W
7.  José Vivaldo,                     1886 38:W 22:L 36:W 24:W 18:L 34:W 37:W
8.  Izaias Almeida,                   1832 39:W 25:W 15:D 13:D 17:D 19:L 23:W
9.  Arminio Santos,                        40:W 24:W 22:W  2:W 13:W  3:W  1:L
10. Evandro Cardoso,                       41:W 27:W  1:L 21:W 19:D 32:W 13:W
11. José Lucas,                            42:W 26:W  2:L 22:W  5:W 18:W  4:W
12. Eder Gonçalves,                        43:W 28:W  3:L 25:W  2:L 35:W  6:L
13. Rosival Nascimento Santos,             44:W 60:W  6:W  8:D  9:L 15:W 10:L
14. Jamerson Santos Nasciment,  S-20       45:W 31:W  5:L 27:W  4:L 17:L 33:W
15. Washington Bianck,                     46:W 63:W  8:D  6:L 54:W 13:L 32:W
16. Adnilson Costa,                        47:W  1:L 35:W 28:W  6:W  4:L 43:W
17. Jean Marcos Moreira Silva,             48:W  2:L 38:W 34:W  8:D 14:W  3:L
18. Yure Colares,                          49:W  3:L 37:W 46:W  7:W 11:L  5:L
19. Ronaldo Oliveira Ferraz,               50:W  4:W 23:W  3:L 10:D  8:W  2:W
20. José Santos Guedes,                    51:W  5:L 41:W  4:L 35:-   :    :
21. Maria Edna Sousa Nascimen,             52:W  6:L 42:W 10:L 34:L 54:W 35:W
22. Marcelo Amaral,                        53:W  7:W  9:L 11:L 37:-   :    :
23. Flávio Silva Gomes,                    54:D 30:+ 19:L 26:W 32:L 47:W  8:L
24. Gerson Villas Boas,                    55:W  9:L 43:W  7:L 41:W 37:L 53:W
25. Marcos Paulo Santos,        S-16       56:W  8:L 44:W 12:L 42:W 43:L 34:W
26. Verônica Moreira Morais,               57:W 11:L 46:L 23:L 48:W 58:W 36:+
27. Jair dos Santos,            S-20       58:W 10:L 48:W 14:L 43:L 42:W 47:L
28. Adriano de Jesus Costa,     S-16       59:+ 12:L 60:W 16:L 46:W  6:L 61:W
29. Agda Jaine Cardoso,         S-12       60:L 46:L 39:W 43:L 50:W 61:L 52:L
30. Ana Isabelle,               S-12       61:L 23:-   :    :    :    :    :
31. André Soares,               S-16       62:W 14:L 63:L 44:W 47:L 46:W 60:W
32. Antônio Gustavo A R Teixe,  S-20        1:L 45:W 53:D 63:W 23:W 10:L 15:L
33. Athos F Salazar Sena,       S-12        2:L 48:L 56:W 50:W 63:+  5:L 14:L
34. Daniel Alves,               S-16        3:L 47:W 61:W 17:L 21:W  7:L 25:L
35. Darlan Dias,                S-16        4:L 50:W 16:L 48:W 20:+ 12:L 21:L
36. Diego Souza,                            5:L 49:W  7:L 47:L 55:W 62:W 26:-
37. Elias Dias Júnior,          S-16        6:L 52:W 18:L 58:W 22:+ 24:W  7:L
38. Felipe Ferrraz,             S-16        7:L 51:W 17:L 61:L 57:W 60:L 46:L
39. Gabriel Sampaio Meira,      S-12        8:L 56:D 29:L 52:L 51:D 49:D 44:D
40. Gabriela Santos,            S-12        9:L 53:L 51:D 45:D 58:L 56:W 48:L
41. Gislane Matos Santos,       S-16       10:L 58:W 20:L 60:W 24:L 63:L 55:W
42. Gustavo Anthony,            S-12       11:L 55:W 21:L 62:W 25:L 27:L 58:D
43. Isamara Avelar,             S-12       12:L 62:W 24:L 29:W 27:W 25:W 16:L
44. Israel Marinho Cruz,        S-12       13:L 57:W 25:L 31:L 62:L 50:D 39:D
45. Jhemisson Santos,           S-12       14:L 32:L 52:D 40:D 60:L 51:W 62:D
46. Jordan Nascimento,          S-12       15:L 29:W 26:W 18:L 28:L 31:L 38:W
47. José Magno Coelho Pessoa,              16:L 34:L 55:W 36:W 31:W 23:L 27:W
48. Júlia Dias Carvalho,        S-12       17:L 33:W 27:L 35:L 26:L 57:W 40:W
49. kaio Fernandes,             S-12       18:L 36:L 58:L 55:L   :W 39:D 57:D
50. kalilo Teixeira Gonçalves,  S-12       19:L 35:L 57:W 33:L 29:L 44:D 56:W
51. Késia Oliveira,             S-12       20:L 38:L 40:D 56:L 39:D 45:L   :W
52. Lucas Ferreira,             S-16       21:L 37:L 45:D 39:W 61:W 53:L 29:W
53. Maicon Moreira Santos,      S-16       22:L 40:W 32:D 54:L 56:W 52:W 24:L
54. Manuel Guilherme,           S-20       23:D 61:W  4:L 53:W 15:L 21:L 63:L
55. Maria Aparecida Santos,     S-16       24:L 42:L 47:L 49:W 36:L   :W 41:L
56. Maria Caroline Lopes,       S-12       25:L 39:D 33:L 51:W 53:L 40:L 50:L
57. Maria Sabrina Souza,        S-12       26:L 44:L 50:L   :W 38:L 48:L 49:D
58. Matheus Caic Lopes,         S-12       27:L 41:L 49:W 37:L 40:W 26:L 42:D
59. Mikael França Silva,        S-12       28:-   :    :    :    :    :    :
60. Ryan Graia Viana,           S-12       29:W 13:L 28:L 41:L 45:W 38:W 31:L
61. Samuel Rodrigues,           S-16       30:W 54:L 34:L 38:W 52:L 29:W 28:L
62. Vilgner Gusmão,             S-12       31:L 43:L   :W 42:L 44:W 36:L 45:D
63. Vinicius Augusto Lacerda,   S-20         :W 15:L 31:W 32:L 33:- 41:W 54:W

XII Memorial Dário Ciacci – 2011

Categoria : Torneios

Data: 10 e 11 de setembro.
Local: AABB – Av. Olívia Flores, 241 Bairro Candeias – Vitória da Conquista – BA
Realização: Clube Conquistense de Xadrez – CCX
Direção Geral: Orlando Damasceno, cel.: 77- 8817-3147/ 9973-9450 e-mail: orlando.jr@gmail.com
Pedro Santos Ferreira,cel.: 77- 8839-7630 e-mail: ccxadrez@gmail.com
Washington Bianck ,cel.: 77- 8806-9792

Arbitragem: Ivan Abade
Divulgação: www.ccx.org.br
Apoio: Sigma
Clique no folder ao lado para maiores informações

Rêmulo Aguiar – campeão conquistense de xadrez de 2010

Categoria : Geral

Resultado geral

1º Rêmulo Aguiar……. 4.5
2º Williem Barreto…… 4.0
3º Rômulo Aguiar……. 3.5
4º José Vivaldo………. 3.5
5º Denis Luís………….. 3.0
6º Izaias Almeida……. 3.0
7º Ivan Abade………… 3.0
8º Alan Aguiar……….. 3.0
9º Gerson Villas……… 3.0
10º Avanilton Santos.. 1.5
11º Washigton Luís….. 1.0
12º Tiago Oliveira…… 1.0
13º Pricila Souza……. 1.0
14º Maria Edna………. 1.0

Campeonato Conquistense de Xadrez 2010

Categoria : Torneios

Local: FAMEC
Data: 18 e 19 de dezembro
Horário: 8h
Ritmo de jogo: 61 minutos – Sistema suíço com 7 rodadas?
Arbitragem: Ivan Abade
Inscrições:
Adulto: R$20,00; sub-18 R$10,00; sub-14: isento
Ivan Abade (8105-5359) | Washington (8806-9792)

Critérios de desempate:

1º Milésimos totais
2º Milésimos medianos
3º Berger
4º Progressivo
Obs: Para decisão do título absoluto o primeiro critério de desempate é o confronto direto, e o segundo é uma melhor de três partidas blitz (5min)

Premiações:

1º Lugar – Troféu de Campeão Conquistense de Xadrez 2010
2º Lugar – Troféu
3º Lugar – Troféu
—————————————————————————–
1º Lugar Feminino – Troféu de Campeã Conquistense de Xadrez 2010
1º Lugar sub-18 – Troféu de Campeão sub-18 Conquistense de Xadrez 2010
1º Lugar sub-14 – Troféu de Campeão sub-14 Conquistense de Xadrez 2010


4ª Etapa do Circuito Relâmpago de Xadrez 2010

Categoria : Geral

Acontecerá nesse sábado, dia 27 de novembro, a quarta etapa do circuito relâmpago de xadrez. O início do torneio está marcado para 14h30, na sede do clube.

Regulamento do Circuito

Resultado da 3ª etapa do circuito Braxateca

Categoria : Braxateca

Resultado

Place Name               Feder Rtg Loc  Score Berg. Wins B-well

  1   PEDRO FERREIRA,              2188 4.5    9.25    4   63.0
  2   LUCAS DE JESUS,              2004 4      6.50    4   66.0
  3   IVAN ABADE,                  2081 3      3.50    3   72.0
  4   RONALDO OLIVEIRA,            1993 2.5    3.25    2   75.0
  5   VIVALDO CAIRES,              2058 1      0.00    1   84.0
  6   JORGE,                       2000 0      0.00    0   90.0

Classificação parcial do circuito

Resultado da 2ª etapa do circuito Braxateca

Categoria : Braxateca

Resultado

Place Name                   Feder Rtg Loc  Score Berg. Wins

  1   RÔMULO AGUIAR, FREITAS           2322 4      8.25    3
 2-3  WASHINGTON LUIS, BIANK           2040 3      5.75    2
      RONALDO, FERRAZ                  1981 3      5.50    3
 4-5  VIVALDO CAIRES, SANTOS           2057 2.5    5.00    2
      IVAN, ABADE                      2083 2.5    4.00    2
  6   GERSON VILLAS, BOAS              1898 0      0.00    0

Classificação parcial do circuito

Acontecerá nesse sábado, dia 30 de outubro, a terceira etapa do circuito Braxateca de xadrez. O início  do torneio está marcado para 14h30, na sede do clube.

Resultado da 3ª etapa do Circuito Relâmpago

Categoria : Relâmpago

Williem Barreto venceu nesse último sábado, a 3ª etapa do circuito relâmpago de xadrez com oito pontos e meio em nove possíveis. Rômulo Aguiar ficou em segundo com 8/9 e Washington em terceiro com 6/9. O resultado completo pode ser visto logo abaixo.

Classificação parcial do circuito

Place Name             Feder Rtg Loc  Score Berg. Wins

  1   WIILIEM BARRETO            1820 8.5   34.50    8
  2   RÔMULO AGUIAR              1910 8     28.50    8
  3   WASHINGTON BIANK           1830 6     18.50    6
  4   VIVALDO CAIRES             1770 5     13.50    5
 5-7  IVAN ABADE                 1745 4     13.00    3
      TIAGO JÚNIOR               1780 4     12.00    4
      DIÊGO PAIVA                1785 4     10.00    4
  8   GERSON VILLAS              1740 3.5   10.00    3
  9   IZAIAS ALMEIDA             1675 2      3.50    2
 10   JORGE                      1800 0      0.00    0

3ª Etapa do Circuito Relâmpago de Xadrez 2010

Categoria : Relâmpago

Acontecerá nesse sábado, dia 15 de outubro, a terceira etapa do circuito relâmpago de xadrez. O início do torneio está marcado para 14h30, na sede do clube.

Regulamento do Circuito

Delegação da região sudoeste faz vice-campeão absoluto de xadrez em Salvador

Categoria : Torneios

Realizou-se, em Salvador – BA, entre os dias 09 e 12 de outubro do corrente ano, a fase final do campeonato baiano absoluto de xadrez.

Inicialmente, não podemos deixar de nos congratular com a FBX (Federação Baiana de Xadrez), nas pessoas de Paixão Barbosa e Wilter Pereira, pelo belo evento organizado.

Aliás, cabe um elogio especial ao amigo e secretário da FBX, o também árbitro regional Wilter, pelo brilhante trabalho que vem fazendo, sobretudo no que se refere à interiorização de nosso xadrez, que, em outros tempos, restringia-se a 2 ou 3 cidades, e hoje engloba todas as regiões, com centenas de municípios.

Após um longo processo de seleção, que contou com a promoção, pela Federação baiana de xadrez, de 6 certames semi-finais, nos 4 cantos do Estado, chegamos a um total de 33 enxadristas, que se reuniram na capital do Estado, para o nosso embate enxadrístico mais importante.

Páginas: Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...24 25 26 Próximo