O torneio de Guanambi foi dividido em dois grupos, sendo o primeiro o de adultos e o segundo o infantil. Abaixo segue o resultado de ambos.
Resultado do Torneio de Adultos
| Colocação | Nome | Rating | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1-2 | Orlando Damasceno | 2180 | 6 |
| Pedro Santos Ferreira | 2186 | 6 | |
| 3-4 | Braulio Cardoso Linares | 2018 | 5.5 |
| Evandro Batista Cardoso | 1888 | ||
| 5-8 | Jean Michell Correia Mont | 5 | |
| Reinaldo Cruz | 1808 | 5 | |
| Joao Mauricio Macedo da S | 1890 | 5 | |
| Alex Dantas Amorin | 1864 | 5 | |
| 9-15 | Diego Paiva da Silva | 1862 | 4 |
| Rogério Luiz Fernandes | 1880 | 4 | |
| Daniel Batista da Silva | 1816 | 4 | |
| Vitor Vieira Lacerda | 4 | ||
| Erlon Assunçao W. Alves | 4 | ||
| Ricardo de Assis Castro | 4 | ||
| Railson Soares Costa | 1794 | 4 | |
| 16-19 | Renato Luz Silva | 3 | |
| Gutemberg Macedo | 1832 | 3 | |
| Darlan Rodrigues Ramos | 3 | ||
| Roberto Wandenkolk Alves | 3 | ||
| 20 | Fabio Almeida Guedes | 2.5 | |
| 21-27 | Bruno Guatiere | 1760 | 2 |
| Delmo Manoel Gomes Junior | 1760 | 2 | |
| Ronildo dos Santos Paes | 1812 | 2 | |
| Andre Yuri Pinheiro dos S | 2 | ||
| Otacilio A. Santos Neto | 2 | ||
| Adriel Marcos Rodrigues | 1798 | 2 | |
| Clebson Martins Oliveira | 1814 | 2 | |
| 28-30 | Angelo Manoel Fernandes M | 1.5 | |
| Julio Cezar Pereira Silva | 1.5 | ||
| Joao Paulo de Lima Rocha | 1.5 | ||
| 31-32 | Leandro Soares de Oliveir | 1 | |
| Lucas dos Santos Porto | 1781 | 1 |
Resultado do Torneio Infantil
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch.
1 Pedro Henrique Saad, 7 20.5 28.5
2-4 Jucinara Karoline L. Rodr, 6 24.5 34.5
Lucas Alves de Azevedo Ba, 6 24.0 34.0
Maisa de Araujo Rodrigues, 6 24.0 34.0
5-13 Clésio Oliveira Barreto, 5 23.5 33.5
Lucas André R. Lopes, 5 22.5 33.0
Thiago de Souza Santos, 5 22.5 32.0
Sirlara Donato Assunçao, 5 21.5 30.5
Arley Fagner Pereira Souz, 5 21.5 29.5
Alex Marcos Rodrigues, 5 20.5 28.0
Maycon Rodrigues, 5 19.5 28.5
Flávio da Silva Costa, 5 19.0 27.0
Wesley Bruno Oliveira Mar, 5 18.0 26.0
14-18 Lucas Batista da S. Rocha, 4.5 23.0 31.5
Isaac Dos Santos Pereira, 4.5 20.5 27.5
Rondinele Dias Souza, 4.5 19.5 27.0
Marivan Pereira dos Santo, 4.5 18.0 24.5
Felipe Batista da Silva R, 4.5 17.5 24.5
19-32 Fernando Teixeira, 4 25.0 33.0
Jonathas Alves de Almeida, 4 20.5 30.5
Jenária Rosa Dourado, 4 20.5 28.5
José Lazaro P. Mota, 4 20.0 27.0
Luciano G. de Morais, 4 20.0 27.0
Renato G. Lima Oliveira, 4 19.0 26.0
Carla Santana Gonzaga, 4 18.0 25.0
Uosley Dourado da Silva, 4 17.0 24.0
Beatriz Teixeira Almeida, 4 16.5 24.0
Jairo Adriano Silva Ribei, 4 16.5 24.0
George Brito, 4 16.0 22.0
Josivaldo Santos Gonzaga, 4 15.5 22.5
Gabriel Gonzaga Sobrinho, 4 15.5 21.5
Danilo de Jesus Lopes, 4 14.0 20.5
33-38 Cleriston Marcos Alves de, 3.5 19.0 25.5
Jonathan P. Souza, 3.5 18.5 26.5
Anderson M. da Silva, 3.5 17.0 24.0
Raquel Pereira Mota Santa, 3.5 17.0 24.0
Joao Paulo de Jesus Souza, 3.5 16.5 23.0
Thais Moreira Ferreira, 3.5 14.5 19.0
39-55 Marlon Maique Moreira, 3 21.5 29.5
Rafael dos Santos Dias, 3 18.5 25.5
Tarcisio O. Teles, 3 18.5 25.5
Luane Pereira da Silva, 3 18.0 24.0
Débora Luana S. Santos, 3 17.5 25.0
Vinicius H. R. da Silva, 3 17.0 23.0
Camila da Silva Santos, 3 16.5 24.0
Murilo Jefferson Silva, 3 16.5 23.5
Dalton Moreira Ferreira, 3 15.5 22.5
Daiane Maria de Carvalho, 3 15.5 22.0
Thiago Oliveira Arcanjo, 3 15.0 20.0
Naldi Oliveira dos Santos, 3 14.5 20.0
Thayná Moreira Ferreira, 3 14.0 20.0
Sandina Paula Alves, 3 13.5 19.0
Erivan Alves Fernandes, 3 13.0 20.5
Thiago Gomes de Assis Led, 3 13.0 18.5
Jonathas Vilas Boas Perei, 3 12.5 18.0
56-58 Danilo Nogueira, 2.5 14.5 20.0
Patrícia Teixeira, 2.5 14.5 20.0
Erick Alves Fernandes, 2.5 13.5 19.0
59-66 Victor Hugo da Costa Rodr, 2 18.0 24.0
Ebson Rodrigues, 2 17.5 26.5
Neidson da Silva Martins, 2 17.5 24.5
James Ramom Pereira Ferre, 2 16.5 25.5
Josinaldo Santos Gonzaga, 2 16.0 23.5
Wallisson Souza Santos, 2 16.0 21.5
Marcio dos Santos Moura, 2 15.5 22.0
Pablo G. da Silva, 2 14.0 18.5
67-71 Samuel Santos Dias, 1.5 14.5 20.0
Mailson Santos, 1.5 13.0 18.5
Ramille Jannyfer, 1.5 13.0 17.5
Ádila Natália M. Santos, 1.5 12.5 18.5
André Pereira da Silva, 1.5 12.0 17.0
72 Danilo Santos Barbosa, 0.5 10.5 15.5