Data: 29 de novembro de 2008
Local: Biblioteca Municipal de Vitória da Conquista
Ritmo de Jogo: 21min KO
Realização: Clube Conquistense de Xadrez
Apoio: Secretaria Municipal de Conquista, Turismo, Esporte e Lazer
OBS:. Os 8(oito) primeiros colocados serão classficados para a Final do Conquistense
Clique no folder ao lado para mais informações
Torneio – Conquista Open de Xadrez
Categoria : Torneios
IV Olimpíada Estudantil de Xadrez
Categoria : Torneios
Data: 22 de novembro de 2008
Local: Ginásio de Esportes Raul Ferraz – Vit. da Conquista – BA
Promoção: Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista
Apoio: Uesb e CCX
Regulamento do Torneio
Clique no folder ao lado para mais informações
1º Intercâmbio da Zona Rural
Categoria : Torneios
Data: 07/11/2008
Início: 8h Término: 16h
Realização: Círculo de Inhobim: Paulo Setúbal
Participação: CÍRCULO ESCOLAR DE DANTELÂNDIA
CÍRCULO ESCOLAR DE IGUA
CÍRCULO ESCOLAR INHOBIM
CÍRCULO ESCOLAR VEREDINHA
Visitante: PROJETO XADREZ DO 9º BATALHÃO V/C
Colaboração: Diretores e Professores
Apoio: SMED & Núcleo de Artes
Veja o folder para maiores informações
86º Braxateca de Xadrez
Categoria : Braxateca
Resultado – 11/10/2008
| Colocação | Nome | Rating | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Remulo Aguiar | 2382 | 4.5 |
| 2 | Isaac Porto | 2032 | 4 |
| 3 | Romulo Aguiar | 2308 | 3.5 |
| 4-5 | Ivan Abade | 2079 | 1.5 |
| Gerson Villas | 1918 | 1.5 | |
| 6 | Leandro | 0 |
Place Name Feder Rtg Loc Score Progr. M-Buch. Buch. Berg.
1 Paulo Jatobá, 2426 6.5 27.0 25.5 35.0 32.25
2-3 Luciano Zallio, 2114 6 25.0 23.0 30.0 24.00
Mario Henrique, 2141 6 24.0 21.5 32.0 25.50
4-5 Rêmulo Aguiar, 2164 5.5 26.0 25.0 35.5 26.25
Adan Cerqueira Lopes18, 2106 5.5 23.0 21.5 30.0 22.00
6-18 Alberto Silveira Brasil, 2103 5 24.0 21.0 29.0 17.00
Vitor Mauricio Santos de, 2216 5 23.0 23.5 31.0 21.25
Romulo Aguiar Freitas, 2134 5 22.5 23.0 30.0 20.00
Evandro Batista Cardoso, 2086 5 22.0 21.0 30.5 18.00
Edumundo Azevedo, 2217 5 21.5 21.0 29.5 18.50
Augusto Jose Batista Souz, 1878 5 21.0 20.0 29.0 18.50
Julio Eloisio Brandao, 1882 5 20.5 21.5 27.5 18.25
Pedro Santos Ferreira, 2188 5 20.0 22.5 31.5 21.75
Francisco Cesar de M. Jr., 2087 5 20.0 20.0 28.0 19.00
Braulio Cardoso Lenares, 2018 5 20.0 19.0 26.0 16.00
Hamilton Rabat, 2144 5 19.0 18.5 25.0 14.50
Orlando Damasceno, 2218 5 18.0 19.0 27.0 18.75
Humberto França, 2025 5 17.0 16.5 23.5 15.00
19-20 Ramon Rodrigo Ortega, 2084 4.5 21.0 22.5 31.0 17.50
Anderson Guerra, 1992 4.5 18.0 19.0 27.0 16.00
21-38 Gilsoney Macedo, 1952 4 20.0 24.0 31.5 16.00
Lafayete Sampaio, 1976 4 19.0 22.0 31.0 15.00
Jaime Stone, 2050 4 19.0 19.5 27.0 11.00
Julio Cezar M. da Silva, 1952 4 18.0 21.5 29.0 12.50
Jailson Ferreira Souza, 1948 4 17.0 20.0 28.5 12.50
Leandro Pimenta Mascaren, 2001 4 17.0 19.5 29.0 13.00
Jan Pierre Gomes, 1788 4 17.0 19.5 27.5 15.50
Flavio Heubeck, 1932 4 16.0 19.5 28.0 12.00
Carlos Alberto R. de Lima, 2007 4 16.0 18.0 26.0 12.00
Francisco Rodrigues, 1996 4 16.0 17.5 24.5 10.50
Ivan Abade dos Santos, 1950 4 16.0 17.5 24.5 10.50
Marcos Vinicius Sales, 1910 4 16.0 16.0 22.5 10.00
Mateus Borges Trindade, 1812 4 15.0 20.0 28.5 13.50
Nivaldo Seixas de SouzaVE, 1821 4 15.0 18.5 25.5 11.00
Rafael Lauris, 4 14.0 16.0 23.5 12.50
Vanildo Silva Meira, 4 14.0 14.0 19.0 9.00
Joilson Pain, 1938 4 13.0 15.5 23.0 10.00
Johann Bittencourt, 1824 4 12.0 15.0 22.0 10.50
39-44 Herbert Oliveira, 1838 3.5 15.5 21.0 27.0 11.50
Neemias Nascimento Paris, 1906 3.5 15.5 19.0 26.5 12.25
Kleber Ferreira Nunes, 1860 3.5 15.5 19.0 25.0 11.25
Tiago da Silva Oliveira, 1848 3.5 12.0 17.5 26.5 9.75
Marcone Rodrigues Andrade, 1788 3.5 12.0 16.0 23.5 11.25
Vando Bizerra, 3.5 10.5 17.0 24.0 6.75
45-62 Paulo Fernando, 2068 3 16.0 19.5 27.0 8.50
Humberto CavalcanteVET, 1898 3 16.0 18.0 25.0 8.00
Antonio Pereira Oliveira, 1918 3 15.0 19.5 26.5 7.50
Venilton Azevedo Santos18, 1864 3 14.0 19.0 25.0 10.00
Marcone de Freitas, 3 14.0 17.5 25.5 9.00
Gilberto SilvaVET, 2030 3 14.0 17.5 24.5 8.50
Germivanio Barreto, 1916 3 14.0 16.5 23.5 7.00
Luan Carlos Ribeiro18, 3 13.0 18.0 25.0 8.00
Denis L. de S. Vieira, 1930 3 12.0 17.0 23.5 9.00
Carlos Leandro Lima, 1798 3 12.0 17.0 23.5 7.00
Ramon Lima e Meira, 3 12.0 16.0 21.5 8.50
Humberto dos Santos Alves, 1800 3 10.0 18.0 25.0 8.50
Rick Astley Santos da P.1, 1808 3 10.0 16.5 24.0 7.50
Jose Carlos de Jesus A., 1792 3 10.0 14.5 19.5 4.50
Diego de Jesus Leite18, 1790 3 9.0 13.0 17.0 6.00
Wellington Pereira Simoes, 1772 3 8.0 14.0 18.5 5.00
Esdras Paris18, 1738 3 8.0 12.5 17.0 5.00
Carlos Emanuel Miranda Lu, 1762 3 7.0 14.5 19.5 4.50
63-67 Eduardo Santana de Melo, 2.5 11.0 17.0 23.0 7.75
Helder Tanaka, 1826 2.5 11.0 16.0 22.5 6.25
Filip de Souza Polli, 2.5 8.5 17.0 21.5 5.00
Clovis Tanaka, 1828 2.5 8.5 14.5 21.0 5.00
Josafar Ramos dos Santos, 2.5 8.0 13.5 18.0 3.25
68-75 Abel Praxedes de Jesus, 2 10.0 16.5 23.0 2.50
Luiz Rafael Carvalho18, 1810 2 9.0 14.5 21.5 4.00
Vitor Alves da S. B., 1778 2 8.0 17.0 22.5 3.00
Tiago Andrade B. Santos, 1780 2 8.0 14.0 20.5 4.00
Marcelo Almeida Sousa, 2 8.0 12.5 16.5 3.00
Gleydjanne Ramos de Jesus, 2 7.0 12.0 17.5 3.50
Jobson Galvao de Souza, 1768 2 5.0 11.0 15.5 2.50
Paulo Jose G. Jr., 2 4.0 14.5 19.0 1.00
76-79 Anderson Ribeiro18, 1.5 6.0 13.5 19.0 2.25
Victor Rabelo Alves18, 1.5 4.5 15.5 21.0 1.75
Joao Omar Mota18, 1790 1.5 4.0 13.5 18.0 1.75
Lorena Carneiro18, 1805 1.5 4.0 10.5 16.5 2.75
80-81 Rhemo Victor Lima18, 1 4.0 14.5 21.5 0.00
Gleison da Silva18, 1809 1 2.0 13.0 20.5 0.00
82 Adalto Borges Jr., 1816 0 0.0 7.0 7.0 0.00
85º Braxateca de Xadrez
Categoria : Braxateca
Resultado – 20/9/2008
| Colocação | Nome | Rating | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1-2 | Rêmulo Aguiar | 2388 | 4 |
| Vivaldo Schelecther | 2034 | 4 | |
| 3-4 | Bráulio Cardoso | 2032 | 3.5 |
| Rômulo Aguiar | 2316 | 3.5 | |
| 5-6 | Ivan Abade | 2069 | 3 |
| José Lucas | 2004 | 3 | |
| 7-9 | Gerson Villas | 1900 | 2 |
| Johann Bittencourt | 2076 | 2 | |
| Ronaldo Oliveira | 2038 | 2 | |
| 10 | Washington Luis | 2121 | 1 |
| 11-12 | Venilton Azevedo | 1952 | 0 |
| Diego Paiva | 2022 | 0 |
82º Braxateca de Xadrez
Categoria : Braxateca
Resultado – 30/8/2008
| Colocação | Nome | Rating | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1-2 | Clayton Marques | 2094 | 4 |
| Tiago Oliveira | 1985 | 4 | |
| 3-4 | Valter Rosseti | 2140 | 3 |
| Johann Bittencourt | 2044 | 3 | |
| 5-6 | Vivaldo Caires | 2050 | 2.5 |
| Washington Bianck | 2079 | 2.5 | |
| 7-9 | Ronaldo Oliveira | 2022 | 2 |
| Dênis Luis | 1954 | 2 | |
| Ivan Abade | 2099 | 2 | |
| 10 | Gerson Villas | 1900 | 0 |
80º Braxateca de Xadrez
Categoria : Braxateca
Resultado – 16/8/2008
| Colocação | Nome | Rating | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Valter Rosseti, | 2092 | 4.5 |
| 2 | Ivan Abade, | 2079 | 3.5 |
| 3-5 | Ronaldo Oliveira, | 1974 | 3 |
| Johann Bitencourt, | 2010 | 3 | |
| Braulio Cardoso, | 1994 | 3 | |
| 6 | Tiago Oliveira, | 1991 | 2.5 |
| 7-8 | Vivaldo Caires, | 2080 | 2 |
| Washington Biank, | 2090 | 2 | |
| 9 | Isaac Porto, | 2038 | 1 |
| 10 | Gerson Villas, | 1900 | 0.5 |
Resultado Geral
Place Name Feder Rtg Loc Score Buch. M-Buch. Berg. Progr.
1-3 RAPHAEL, PENA 5.5 31.5 23.0 24.50 24.0
REMULO AGUIAR, FREITAS 1825 5.5 29.0 21.5 21.00 20.5
SÉRGIO, EDUARDO DE OLIVEIRA 2171 5.5 25.5 18.5 18.25 21.0
4-5 PEDRO SANTOS, FERREIRA 2045 5 30.0 21.5 20.75 20.5
DEYVISON JONH, PEREIRA DOS SANTOS 1890 5 29.0 22.5 18.00 23.0
6-9 ROMULO AGUIAR, FREITAS 1774 4.5 31.0 23.0 17.75 21.5
ORLANDO DAMASCENO, GOMES JUNIOR 2011 4.5 29.5 21.0 18.00 20.0
EVANDRO, BATISTA CARDOSO 1812 4.5 28.0 20.0 16.25 18.0
YURE, PIETRO COLARES 4.5 22.0 16.5 10.75 17.0
10-14 VALTER, LUIS ROSSETTI 4 26.0 18.0 12.00 15.5
ADNILSON, ANDRADA COSTA 4 25.5 17.0 12.50 15.0
WASHINGTON LUIZ, BIANCK 1835 4 25.0 18.5 13.25 17.0
WARLEY, PEREIRA DE OLIVEIRA 4 24.0 18.0 11.00 17.0
VITOR, SANTOS SILVA 4 23.5 16.5 11.00 16.0
15-19 BRENO DE, SOUZA JESUS 3.5 27.5 20.0 12.00 14.5
BRAULIO, CARDOSO LENARES 1823 3.5 27.5 19.0 12.75 15.5
CLAYTON MARQUES, RODRIGUES 3.5 26.5 19.0 12.00 13.5
ISAAC, SILVA PORTO 3.5 23.0 16.0 10.25 11.5
MARCELO CESAR, GIMENES FARIA 3.5 18.5 13.5 5.75 10.5
20-25 JEAN MICHAELL, CORREIA MONTEIRO 3 27.0 19.5 10.50 16.0
JAMERSON SANTOS, NASCIMENTO 1770 3 25.5 18.0 8.00 12.0
JOSÉ VIVALDO, SANTOS 3 24.5 18.0 8.00 12.0
JOHANN, BITTENCOURT XAVIER 3 20.0 15.5 5.00 9.0
RHUAN, SOUZA ROCHA 3 17.5 13.5 5.00 9.0
OLDAIR JOSÉ, CRUZ SILVA 3 17.5 13.0 3.00 9.0
26-27 CRISOLON TERTO, VILAS BOAS 1794 2.5 24.5 17.5 8.50 11.5
OTAVIANO MEIRA, AMARAL 2.5 20.0 13.5 5.25 11.0
28-30 RICARDO, MENEZES 2 25.5 18.0 4.50 11.0
FABRICIO, MEDEIROS DA COSTA 2 24.5 17.0 5.00 8.0
JOHN HEBERT, REIS SOARES 2 14.5 10.5 1.00 5.0
31 GRACIMAR, BRAGATTO 1 20.5 15.5 0.00 3.0
32 EDUARDO SANTOS, SILVA 0 20.0 14.5 0.00 0.0
Resultado Sub-16
Place Name Feder Rtg Loc Score Buch. M-Buch. Berg. Progr.
1-2 MARIA LUIZA GIMENES FAR, 5 21.5 15.5 18.00 19.5
ROMÁRIO ALLEF, RIBEIRO SILVA 5 18.5 12.5 13.50 17.0
3-5 ANDRESSA CRISTINA GIMENES, 4 24.5 16.5 15.25 15.5
LARISSA CATARINA DE CASTR, 4 20.5 14.0 12.75 13.5
THALES, BERNARDO SAQUE 4 17.0 11.0 9.50 14.0
6-8 ROBERTO ALLAN, RIBEIRO SILVA 3.5 22.5 16.0 11.00 15.0
JOÃO, VICTOR CARVALHO 3.5 20.5 13.0 10.50 13.5
CARLOS RAMON DE CARVALHO, s/14 3.5 15.5 10.5 7.25 8.5
9-11 MÊNYKY ROCHA CARDOSO, 3 16.0 11.0 6.50 10.0
WALLISON MURILO LUCAS SEN, s/14 3 15.5 11.0 4.50 9.5
VINÍCIUS, MENDES ROCHA 3 15.5 10.5 5.50 11.0
12-13 FERNANDO FONSECA DE OLIVE, s/12 2.5 16.5 11.5 7.00 10.0
BLAYTON MORAIS SILVA, s/14 2.5 14.0 9.0 5.00 7.5
14-15 MONYKY ROCHA CARDOSO, 2 20.0 13.5 2.50 11.0
FELIPE HENRIQUE SOUZA ARA, s/12 2 16.5 11.0 0.00 6.0
16 ANÍSIO WALLACE BARBOSA CÉ, s/12 1.5 22.0 14.5 1.75 3.5
17 ELVIS JAKSOM BRETO DE OLI, s/12 1 15.0 9.0 0.00 2.0
18 BRUNO GABRIEL DE OLIVEIRA, s/12 0 1.5 1.5 0.00 0.0
78º Braxateca de Xadrez
Categoria : Braxateca
Resultado – 26/7/2008
| Colocação | Nome | Rating | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1-3 | Rômulo Aguair | 2362 | 4 |
| Rêmulo Aguiar | 2348 | 4 | |
| Johaan Bittencourt | 1964 | 4 | |
| 4 | Clayton Marques | 2054 | 3.5 |
| 5 | Abdalan da Gama | 2000 | 3 |
| 6-8 | Ivan Abade | 2089 | 2.5 |
| Valter Rosseti | 2138 | 2.5 | |
| Braulio Cardoso | 1994 | 2.5 | |
| 9-11 | Ronaldo Oliveira | 1992 | 2 |
| Gerson Villas | 1918 | 2 | |
| Vivaldo Caires | 2110 | 2 | |
| 12-13 | Washington Bianck | 2097 | 1.5 |
| Isaac Porto | 2044 | 1.5 |
