25-09-2005
Resultado do Conquistense 2005
Categoria : Torneios
Finalizou hoje, 25, a final do campeonato conquistense de xadrez 2005, o primeiro lugar ficou dividido com Orlando Damasceno e Israel Badin, que farão um match desempate, com data a definir, para decidir o campeão de 2005.
Segue abaixo os resultados completos.
| Nome | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- Rêmulo | x | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 2 1/2 |
| 2- Lucas | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 3- Orlando | 1 | 0 | x | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 5 1/2 |
| 4-Williem | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5- Israel | 0 | 1 | 1/2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 5 1/2 |
| 6- Clayton | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 4 1/2 |
| 7- Alcoforado | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 4 |
| 8- Washington | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 |
Posts relacionados:

