Resultado do I Aberto Conquistense de Xadrez
Categoria : Torneios
Encerrou-se com muito sucesso no último domingo, dia 16, o I Aberto Conquistense de Xadrez, realizado no Educandário Juvêncio Terra. O torneio teve a participação de 52 jogadores de diversas cidades, inclusive jogador de Minas Gerais. Foi campeão o MF Roberto Andrade, ficando em segundo lugar Evandro Batista(MG) e em terceiro o local, Joanilton Capablanca.
O torneio foi bem organizado, com um local amplo e bem iluminado, as mulheres do apoio eficientes e bonitas, arbitragem sem sobresaltos, proporcianando assim condições para prática de um bom xadrez.
Agradecemos aos enxadristas pela participação e pelo espírito de amizade que reinou em todo torneio.
Classificação Final
| Colocação | Nome | Rating | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | MF ROBERTO ANDRADE | 2264 | 6.5 |
| 2 | EVANDRO BATISTA CARDOSO | 1888 | 6 |
| 3-4 | JOANILTON TEIXEIRA CAPABL | 2096 | 5.5 |
| ROMULO AGUIAR FREITAS | 2102 | 5.5 | |
| 5-7 | ORLANDO DAMASCENO GOMES JR | 2180 | 5 |
| ANTONIO ROBERTO ALCOFORADO | 2062 | 5 | |
| REMULO AGUIAR FREITAS | 2106 | 5 | |
| 8-15 | ISRAEL BADIN VIANA | 2110 | 4.5 |
| ARMIÑO SANTOS | 2075 | 4.5 | |
| ROGERIO SANTOS VIANA | 2048 | 4.5 | |
| JAMERSON NASCIMENTO | 1996 | 4.5 | |
| PEDRO SANTOS FERREIRA | 2186 | 4.5 | |
| BRAULIO CARDOSO LENARES | 2018 | 4.5 | |
| DENIS OLIVEIRA SANTOS | 1880 | 4.5 | |
| WILLIEM DA SILVA BARRETO | 2054 | 4.5 | |
| 16-22 | FRANCISCO ANDRADE | 2042 | 4 |
| JOÃO LUIS DE O. GUILHERME | 1922 | 4 | |
| VALDINEI ALMEIDA | 2014 | 4 | |
| VALTER LUIS ROSSETI | 1912 | 4 | |
| WASHINGTON BIANCK | 1998 | 4 | |
| JONATHAN BARBOSA BARROS | 1951 | 4 | |
| LUCIANO LIBARINO NEVES | 1904 | 23.0 | |
| 23-30 | ALVARO GUILHERME MENEZES LUZ | 1822 | 3.5 |
| JOSE VIVALDO | 1832 | 3.5 | |
| ROSIVAL NASCIMENTO | 1917 | 3.5 | |
| ALBANO ALVES LIMA | 1838 | 3.5 | |
| LUCAS DE JESUS SILVA | 1853 | 3.5 | |
| MURILO LEITE ALCANTARA | 1824 | 3.5 | |
| DANILO LIMA | 1800 | 3.5 | |
| KLEBER SILVA | 1766 | 3.5 | |
| 31-38 | IVAN DA SILVA BIÉ | 1824 | 3 |
| LUIS FELIPE NOVAES | 1844 | 3 | |
| JANDERSON BRASIL | 1814 | 3 | |
| ISAÍAS ALMEIDA SANTOS | 1810 | 3 | |
| VANDERLAN TIAGO JR | 1822 | 3 | |
| ANTONIO ANDRADE NETO | 1800 | 3 | |
| FABIO BARBOSA | 1800 | 3 | |
| GERSON VILAS BOAS | 1800 | 3 | |
| 39-41 | ONILDO MORAES | 1842 | 2.5 |
| KELVIN KRISTIAN S. SILVA | 1806 | 2.5 | |
| DENIS LUIZ DE SOUZA VIANA | 1800 | 2.5 | |
| 42-45 | RODOLFO SILVA SENA | 1944 | 2 |
| BRUNO ALVES DE SOUZA | 1842 | 2 | |
| ALEXANDRE SANTOS | 1800 | 2 | |
| VICTOR PORTELA CUNHA | 1790 | 2 | |
| 46 | MATEUS LADEIA | 1776 | 1.5 |
| 47-50 | MATHEUS CHAGAS MELO | 1800 | 1 |
| IGOR QUADROS SILVA | 1800 | 1 | |
| ARTUR ALEVES DA SILVA NETO | 1800 | 1 | |
| JAIR DOS SANTOS NASCIMENTO | 1736 | 1 | |
| 51 | MURILO FERNANDES FERRAZ | 1760 | 0.5 |
| 52 | GABRIEL COSTA ANDRADE | 1790 | 0 |
Posts relacionados:

