17
04
2008
Resultado do IX Memorial Dário Ciacci
Publicado por Pedro Ferreira e arquivado em TorneiosResultado
| Colocação | Nome | Rating | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1-3 | Rêmulo A. Freitas S-20 | 2138 | 6 |
| Evandro Batista Cardoso | 2062 | 6 | |
| Antônio R. Alcoforado | 2084 | 6 | |
| 4-6 | Orlando Damasceno | 2200 | 5.5 |
| Arminio Santos | 2121 | 5.5 | |
| Tiago Oliveira Júnior | 1796 | 5.5 | |
| 7-12 | Joanilton T. Capablanca | 2128 | 5 |
| José Lucas T. Rodrigues | 1944 | 5 | |
| Denis Luis Vieira | 1878 | 5 | |
| Washinton L. Biank | 1968 | 5 | |
| Clayton Marques Rodrigues | 2046 | 5 | |
| Cristiano Libarino Neves | 1870 | 5 | |
| 13-17 | Valter Rosseti | 1954 | 4.5 |
| Williem da S. Júnior | 2044 | 4.5 | |
| Daniel Honig | 4.5 | ||
| Adriano Damasceno | 2012 | 4.5 | |
| Eder Gonçalves de Oliveir | 1960 | 4.5 | |
| 18-28 | Flávio Heubeck | 1938 | 4 |
| Talisson Dias Souza S-20 | 1818 | 4 | |
| Rômulo Aguiar Freitas S-20 | 2178 | 4 | |
| Gredson Ferraz Souza | 1842 | 4 | |
| Bruno Oliveira Viana S-20 | 1856 | 4 | |
| Marcelo R. Rocha Capablac S-20 | 4 | ||
| Bráulio Cardos Linares | 2058 | 4 | |
| Francesco Goia | 1870 | 4 | |
| Jamerson Santos Nasciment S-20 | 2010 | 4 | |
| Carlos de Freitas Gama | 4 | ||
| Ronald França de Oliveira | 4 | ||
| 29-34 | Diego Paiva da Silva | 1916 | 3.5 |
| Jéssica Evangelista S-20 | 1888 | 3.5 | |
| Vivaldo Santos Caires | 1878 | 3.5 | |
| Wagner Oliveira Mota | 1788 | 3.5 | |
| Pedro Henrique C. Gusmao S-16 | 3.5 | ||
| Ronaldo Oliveira Ferraz | 3.5 | ||
| 35-45 | Otaviano Meira Amaral S-16 | 1842 | 3 |
| Johann Bitecourt | 1804 | 3 | |
| Renildo Nery da Silva Jún S-16 | 1794 | 3 | |
| Marcelo C. de Almeida Pin | 1844 | 3 | |
| Leonel Barbosa Barros S-20 | 2004 | 3 | |
| Heminny Galvão da Cruz S-16 | 1796 | 3 | |
| Samuel Silva dos Santos | 1784 | 3 | |
| Joseane Alves Dantas S-16 | 1802 | 3 | |
| Vitor Hiago Martins Maia S-16 | 3 | ||
| Lucas Bulhôes Nogueira S-16 | 3 | ||
| Gerson Villas | 1792 | 3 | |
| 46-49 | Lucas de Jesus Silva | 1835 | 2.5 |
| Israel Badin Viana | 2120 | 2.5 | |
| Daniela Menezes da Silva S-16 | 2.5 | ||
| Matheus de Oliveira Marqu S-16 | 2.5 | ||
| 50-57 | Bruno Alves de Souza Sant S-20 | 1824 | 2 |
| Marcos Paulo Figueiredo S-12 | 2 | ||
| Leandro Ribeiro Souza | 2 | ||
| Iara Chaves Maciel S-16 | 1834 | 2 | |
| Vinícius Marins Maia S-16 | 2 | ||
| Denize Santos Souza S-16 | 2 | ||
| Rafael Bispo Santos S-12 | 2 | ||
| Maicon Moreira Santos S-12 | 2 | ||
| 58-59 | Tailuana Oliveira Portela S-16 | 1.5 | |
| Plínio Alves Moreira S-12 | 1.5 | ||
| 60-61 | Matheus Vaz S. Neto S-16 | 1 | |
| Valdinei Almeida dos Sant | 2014 | 1 | |
| 62-65 | Brenda Teixeira Brito S-16 | 1754 | 0 |
| Caio Rogério de Almeida S-16 | 0 | ||
| Verônica M. Moraes | 1752 | 0 | |
| Rafael S. Paiva S-12 | 0 |

Posts (RSS)
Kd as fotos do torneio?
kd as fotos do torneio??