VI Torneio de Xadrez JR Esportivo – Resultados

Categoria : Torneios

Fotos do Torneio

Resultado

Place Nome                        Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch.

  1   Williem Barreto,                      2332 5.5      16.0  23.0
 2-3  Romulo Aguiar,                        2250 5        15.5  24.0
      Washington Bianck,                    2200 5        13.5  19.5
 4-9  Pedro Ferreira,                       2450 4        17.0  24.0
      Izaias Almeida,                       2010 4        14.0  21.0
      Remulo Aguiar,                        2362 4        13.5  21.0
      Diego Paiva,                          2070 4        13.5  21.0
      Camilo Mascarenhas - SUB1,                 4        12.5  19.5
      João Marlon,                               4        11.0  16.5
10-12 Jose Vivaldo Caires,                  2100 3.5      15.5  24.0
      Osvaldo Santos Filho,                 2000 3.5      12.5  19.5
      Pedro Vinicius - SUB12,                    3.5      12.0  18.5
13-19 Paulo de Tarso,                            3        13.0  18.0
      Vitor Dorea - SUB12,                       3        12.5  18.0
      Josivaldo Costa,                           3        12.0  17.5
      Lorenzo Mascarenhas - SUB,                 3        11.5  17.0
      Gabriel Andrade - SUB12,                   3        10.0  15.0
      Felipe Oliveira Tavares -,                 3        10.0  14.5
      Fernando Leite - SUB12,                    3         9.5  16.0
20-22 Amanda Mendes Souza - SUB,                 2.5      12.0  18.0
      Marcos Vinicius da Silva,                  2.5      11.5  17.0
      Weslei Oliveira Souza - S,                 2.5       8.5  12.0
23-26 Igor Gustavo - SUB12,                      2        12.5  19.5
      Lucas Silva Soares - Sub,                  2        10.5  14.5
      Helio Andrade,                             2         9.5  15.5
      Igor Matheus,                              2         9.0  16.0
27-30 Gustavo Prado Vogado - SU,                 1.5      10.5  16.5
      Lucas Macedo Silva,                        1.5       9.5  14.0
      Vilgner Pereira Gusmão -,                  1.5       9.0  14.0
      Vitória Prado Vogado - SU,                 1.5       9.0  13.0
 31   Gisele Cristine de Carval,                 1         9.0  12.5
 32   Iuri Matos Barbosa - SUB1,                 0.5       7.5  13.5

Tabela de confrontos

No  Nome                        Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1.  Pedro Ferreira,                       16:W  7:W  4:L  2:W  8:W  3:L
2.  Remulo Aguiar,                        17:W  9:W  5:D  1:L 26:W  6:D
3.  Williem Barreto,                      18:W  8:W  6:W  4:W  5:D  1:W
4.  Romulo Aguiar,                        19:W 11:W  1:W  3:L  9:W  7:W
5.  Washington Bianck,                    20:W 13:W  2:D  6:W  3:D 28:W
6.  Jose Vivaldo Caires,                  22:W 28:W  3:L  5:L 19:+  2:D
7.  Diego Paiva,                          23:W  1:L 26:W 17:W 11:W  4:L
8.  Izaias Almeida,                       24:W  3:L 21:W 22:W  1:L 30:W
9.  Osvaldo Santos Filho,                 25:W  2:L 10:W 28:D  4:L 26:W
10. Amanda Mendes Souza - SUB,            26:D 30:W  9:L 32:W 28:L 12:L
11. Camilo Mascarenhas - SUB1,            27:W  4:L 18:W 30:W  7:L 23:W
12. Felipe Oliveira Tavares -,            28:L 15:W 22:L 19:L 24:W 10:W
13. Fernando Leite - SUB12,               29:W  5:L 30:L 23:L 18:W 25:W
14. Gabriel Andrade - SUB12,              30:L 22:L 15:W 24:W 21:L 32:W
15. Gisele Cristine de Carval,            31:D 12:L 14:L 27:L 29:L 20:D
16. Gustavo Prado Vogado - SU,             1:L 23:W 32:D 26:L 30:L 18:L
17. Helio Andrade,                         2:L 25:W 27:W  7:L 23:-   :
18. Igor Gustavo - SUB12,                  3:L 24:W 11:L 21:L 13:L 16:W
19. Igor Matheus,                          4:L 27:L 25:W 12:W  6:-   :
20. Iuri Matos Barbosa - SUB1,             5:L 32:L 24:L 31:L 25:L 15:D
21. João Marlon,                            :  29:W  8:L 18:W 14:W 27:W
22. Josivaldo Costa,                       6:L 14:W 12:W  8:L 27:L 31:W
23. Lorenzo Mascarenhas - SUB,             7:L 16:L 29:W 13:W 17:+ 11:L
24. Lucas Macedo Silva,                    8:L 18:L 20:W 14:L 12:L 29:D
25. Lucas Silva Soares - Sub,              9:L 17:L 19:L 29:W 20:W 13:L
26. Marcos Vinicius da Silva,             10:D 31:W  7:L 16:W  2:L  9:L
27. Paulo de Tarso,                       11:L 19:W 17:L 15:W 22:W 21:L
28. Pedro Vinicius - SUB12,               12:W  6:L 31:W  9:D 10:W  5:L
29. Vilgner Pereira Gusmão -,             13:L 21:L 23:L 25:L 15:W 24:D
30. Vitor Dorea - SUB12,                  14:W 10:L 13:W 11:L 16:W  8:L
31. Vitória Prado Vogado - SU,            15:D 26:L 28:L 20:W 32:L 22:L
32. Weslei Oliveira Souza - S,              :  20:W 16:D 10:L 31:W 14:L

Posts relacionados:

  1. VI Torneio de Xadrez JR Esportivo
  2. Torneio de Xadrez Uesb – Resultados
  3. III Torneio Aberto Cândido Sales – Resultados

Faça um comentário