VII Memorial Dario Ciacci
Categoria : Torneios
Terminou nesse final de semana o VII Memorial Dario Ciacci, com a participação de 113 jogadores, inclusive de várias cidades do estado, como Poções, Caetité, Porto Seguro, Guanambi, Jequié e Salvador. Isso mostra que a cada ano o torneio cresce em prestígio e força, além de demonstrar o respeito e admiração que temos ao Dario, que foi um dos grandes fundadores e incentivadores do xadrez de Conquista e Região.
Foi campeão do torneio Joanilton Capablanca, ficando em segundo lugar Luciano Zallio(Salvador) e em terceiro Rodolfo Silva Sena.
O Clube Conquistense de Xadrez agradece a todos pela participação e pelo espírito de tranquilidade e amizade que reinou em todo torneio.
Classificação Geral
| Colocação | Categoria | Nome | Rating | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joanilton Capablanca | 2052 | 6.5 | |
| 2-5 | Luciano Zallio | 2140 | 6 | |
| Rodolfo Silva Sena | 1890 | 6 | ||
| João LUis Guilherme | 1882 | 6 | ||
| Mário Henrique Andrade Fi | 2026 | 6 | ||
| 6-8 | su18 | Rêmulo A. Freitas | 2102 | 5.5 |
| Orlando Damasceno Gomes | 2180 | 5.5 | ||
| Pedro Santos Ferreira | 2180 | 5.5 | ||
| 9-21 | Evandro Batista Cardoso | 1852 | 5 | |
| Israel Badin Viana | 2110 | 5 | ||
| Francisco Andrade | 2030 | 5 | ||
| su18 | Valdiney Almeida dos Sant | 2008 | 5 | |
| su18 | Jamerson Santos | 1956 | 5 | |
| Jodacil Lucas | 1954 | 5 | ||
| su18 | Rômulo Aguiar Freitas | 2102 | 5 | |
| Paulo Claudino | 1816 | 5 | ||
| Augusto Franz Conti Rocha | 1828 | 5 | ||
| Willien da silva | 2060 | 5 | ||
| su14 | Tiago Souza | 1800 | 5 | |
| Clayton Marques Rodrigues | 2026 | 5 | ||
| Lucas Alves Santos | 2000 | 5 | ||
| 22-28 | Onildo Moraes | 1800 | 4.5 | |
| Flávio Heubeck | 1908 | 4.5 | ||
| José lucas T. Rodrigues | 1884 | 4.5 | ||
| Bráulio Cardoso linares | 2022 | 4.5 | ||
| su14 | Denize Santos Feitosa | 1784 | 4.5 | |
| su18 | Humberto Magno R. Filho | 1952 | 4.5 | |
| Pedro Pereira Filho | 1848 | 4.5 | ||
| 29-48 | Johnatan Barbosa Barros | 1870 | 4 | |
| su18 | Augusto Franz Conti R. Fi | 1848 | 4 | |
| Sub18 | Denis Oliveira | 1848 | 4 | |
| Francesco Goia | 1852 | 4 | ||
| Cristiano L. Neves | 1832 | 4 | ||
| Danilo Lima Andrade | 1830 | 4 | ||
| Ivo Viana Rocha Sobrinho | 1846 | 4 | ||
| Ivan da Silva Bié | 1800 | 4 | ||
| Michel Bernard | 1900 | 4 | ||
| su18 | Venilton Azevedo Santos | 1800 | 4 | |
| Diego Paiva | 1844 | 4 | ||
| su18 | Uirá Norberto Matos Almei | 1808 | 4 | |
| Su18 | Murilo Leite Alcântra | 1812 | 4 | |
| Antônio Lima Cruz | 1828 | 4 | ||
| Álvaro Guilherme M. Luz | 1816 | 4 | ||
| Rochelle da Silva Ferreir | 1816 | 4 | ||
| su18 | Bruno Alves de S. Santos | 1812 | 4 | |
| Rosival Nascimento | 1933 | 4 | ||
| su18 | Janderson Gomes Brasil | 1800 | 4 | |
| su12 | Kelvin Kristian Santos SI | 1786 | 4 | |
| 49-56 | Bruno Costa Rodrigues | 1894 | 3.5 | |
| Washinton Luis Biak | 2016 | 3.5 | ||
| Gredson Ferraz Sousa | 1822 | 3.5 | ||
| Huggo souto | 1876 | 3.5 | ||
| Erick Borges B. Araújo | 1778 | 3.5 | ||
| Paulo Mauricio Júnior | 1814 | 3.5 | ||
| Romilson Coutinho Ramos | 1800 | 3.5 | ||
| sub18 | Luis Filipe Novaes Alves | 1838 | 3.5 | |
| 57-74 | Josevan Silva Sena | 1766 | 3 | |
| Gilberto Azevedo de Brito | 1818 | 3 | ||
| Leonam Vieira | 1810 | 3 | ||
| sub18 | Flávio da Silva Gomes | 1812 | 3 | |
| Izaias Almeida Santos | 1814 | 3 | ||
| Lucas de Jesus Silva | 1879 | 3 | ||
| sub18 | Otaviano Meira Amaral | 1802 | 3 | |
| sub18 | Jéssica Sales Evangelista | 1902 | 3 | |
| Valdinei Fernandes | 1816 | 3 | ||
| sub18 | Johny Rodrigues Santo | 1848 | 3 | |
| sub14 | Albano Carvalho Pacheco | 1780 | 3 | |
| sub12 | Maisa Araújo Rodrigues | 1800 | 3 | |
| sub12 | Heitor Bleza Farias | 1814 | 3 | |
| Joadson Azevedo Santos | 1800 | 3 | ||
| sub18 | Daniel Batista da S. Roch | 1826 | 3 | |
| sub14 | Marlon Moura Freitas | 1800 | 3 | |
| sub14 | Diana Teixeira Paes | 1800 | 3 | |
| sub18 | Bruna Gomes | 1810 | 3 | |
| 75-80 | Hugo Ferreira Alves | 1776 | 2.5 | |
| Anderson Moreira Do Carmo | 1810 | 2.5 | ||
| sub14 | Joseilton Lima Amaral | 1800 | 2.5 | |
| sub18 | Leandro Alves de Oliveira | 1792 | 2.5 | |
| sub18 | Edvaldo Gomes | 1792 | 2.5 | |
| Roberto Ferraz Souza | 1800 | 2.5 | ||
| 81-90 | sub14 | Brena Gomes Paes | 1774 | 2 |
| Danilo Meira Amaral | 1796 | 2 | ||
| Kléber Silva | 1992 | 2 | ||
| sub14 | Ricardo Lima Teixeira | 1770 | 2 | |
| Lucas Moraes dos Santos | 1780 | 2 | ||
| su12 | Mateus Ladeia | 1800 | 2 | |
| leidiane Andrade | 1802 | 2 | ||
| sub18 | Jair Santos Nascimento | 1752 | 2 | |
| Edmundo Azevedo | 2128 | 2 | ||
| sub18 | João Paulo Ciacci | 1786 | 2 | |
| 91 | Roberta Meneses | 1836 | 1.5 | |
| 92-98 | su12 | Gustavo Freitas S. Meneze | 1800 | 1 |
| su14 | Iago Brito Souza | 1800 | 1 | |
| Pedro Ferreira da Silva F | 1800 | 1 | ||
| Ariel Amorim | 1794 | 1 | ||
| sub12 | Lucas de OLiveira A. Flô | 1800 | 1 | |
| sub12 | Lucas Santos silva | 1800 | 1 | |
| Washinton oliveira Santos | 1800 | 1 | ||
| 99-113 | Lucas André Rodrigues lop | 1800 | 0 | |
| Noel Soares santos | 1804 | 0 | ||
| Artur Correia | 1800 | 0 | ||
| Bruno dos Santos Araújo | 1800 | 0 | ||
| Deivid Santos Moreira | 1806 | 0 | ||
| Italo Marcos Marques | 1800 | 0 | ||
| Hugo da Gama | 1800 | 0 | ||
| Rodrigo | 1800 | 0 | ||
| Ivana Moreira Menezes | 1782 | 0 | ||
| Vinicius Lima Aguiar | 1800 | 0 | ||
| Luciano Libarino | 1904 | 0 | ||
| João Pedro Correia | 1800 | 0 | ||
| Tito Barros | 1800 | 0 | ||
| Joab Mende da Cruz | 1926 | 0 | ||
| Jadson Santos Soares | 1864 | 0 |
Posts relacionados:

