Resultados
| Colocação | Nome | Rating | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | WAGNER MOTA | 1966 | 4 |
| 2-3 | JAMERSON NASCIMENTO | 2064 | 3.5 |
| IVAN ABADE | 1985 | 3.5 | |
| 4 | DÊNIS LUIS | 1934 | 3 |
| 5 | GERSON VILLAS | 1900 | 1 |
| 6 | SÓCRATES | 1928 |
OBS.: Peço ao campeão Vagner Mota, que envie uma partida do braxateca a sua escolha, no formato PGN, para podermos disponibilizar aqui no site.

Posts (RSS)
Gostaria de parabenizar Wagner pela conquista do XXX braxateca. O conheci na UESB há pouco tempo e ele vem demonstrando a grande paixao pelo xadrez.
Sou incentivador e amigo de Wagner, sucesso camarada!!!