16-04-2007
XXXI Braxateca
Categoria : Braxateca
Rêmulo Aguiar foi campeão do XXXI Torneio Braxateca, realizado no dia 31 de março de 2007.
Resultados
| Colocação | Nome | Rating | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | RÊMULO AGUIAR | 2236 | 6.5 |
| 2 | ANTÔNIO ALCOFORADO | 2098 | 6 |
| 3 | JAMERSON NASCIMENTO | 2068 | 5.5 |
| 4 | IVAN ABADE | 2001 | 4 |
| 5 | DÊNIS LUIS | 1950 | 3 |
| 6-7 | SAMUEL SILVA | 2000 | 1.5 |
| VÁGNER MOTA | 1996 | 1.5 |
Posts relacionados:

